GPU |
|
GPU Chip: | GA104-400-A1 |
Ausführungseinheiten: | 48 |
Shader: | 6144 |
Render Output Units: | 96 |
Texture Units: | 192 |
Raytracing Cores: | 48 |
FP32: | 21,75 TFLOPS |
Speicher |
|
Speichergröße: | 8 GB |
Speichertyp: | GDDR6X |
Speichertakt: | 1.188 GHz |
Geschwindigkeit: | 19 Gbps |
Speicherbandbreite: | 608 GB/s |
Speicherinterface: | 256 bit |
Taktfrequenzen |
|
Basisfrequenz: | 1,575 GHz |
Turbo-Frequenz: | 1,770 GHz |
Durchschn. Frequenz: | -- |
Thermisches Design |
|
TDP: | 290 W |
TDP (up): | 310 W |
Featureset |
|
Max. Bildschirme: | 4 |
Max. Auflösung: | 7680x4320 |
DirectX: | 12_2 (Ultimate) |
Raytracing: | Ja |
DLSS / FSR: | Ja |
Unterstützte Video-Codecs |
|
h264: | Dekodieren / Enkodieren |
h265 / HEVC: | Dekodieren / Enkodieren |
VP8: | Dekodieren |
VP9: | Dekodieren |
AV1: | Dekodieren |
Zusätzliche Daten |
|
Hersteller: | NVIDIA |
Architektur: | Ampere |
GPU-Schnittstelle: | PCIe 4.0 x 16 |
Strukturgröße: | 8 nm |
Erscheinungsdatum: | Q2/2021 |
Einführungspreis: | 599 $ |
1. |
![]() |
ZOTAC GAMING GeForce RTX 3070 Ti AMP Extreme Holo | 23,22 TFLOPS | |
2. |
![]() |
ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti OC Edition | 23,04 TFLOPS | |
3. |
![]() |
GIGABYTE AORUS GeForce RTX 3070 Ti MASTER 8G | 23,04 TFLOPS | |
4. |
![]() |
MSI GeForce RTX 3070 Ti SUPRIM X 8G | 23,04 TFLOPS | |
5. |
![]() |
Colorful iGame GeForce RTX 3070 Ti Vulcan OC 8G-V | 22,86 TFLOPS |
Netzteil | PCIe 8 Pin (6+2) | Einführungspreis |