GPU |
|
GPU Chip: | GA102-202-K1-A1 |
Ausführungseinheiten: | 68 |
Shader: | 8704 |
Render Output Units: | 96 |
Texture Units: | 272 |
Raytracing Cores: | 68 |
FP32: | 29,77 TFLOPS |
Speicher |
|
Speichergröße: | 10 GB |
Speichertyp: | GDDR6X |
Speichertakt: | 1.188 GHz |
Geschwindigkeit: | 19 Gbps |
Speicherbandbreite: | 760 GB/s |
Speicherinterface: | 320 bit |
Taktfrequenzen |
|
Basisfrequenz: | 1,440 GHz |
Turbo-Frequenz: | 1,710 GHz |
Durchschn. Frequenz: | -- |
Thermisches Design |
|
TDP: | 320 W |
TDP (up): | 370 W |
Featureset |
|
Max. Bildschirme: | 4 |
Max. Auflösung: | 7680x4320 |
DirectX: | 12_2 (Ultimate) |
Raytracing: | Ja |
DLSS / FSR: | Ja |
Unterstützte Video-Codecs |
|
h264: | Dekodieren / Enkodieren |
h265 / HEVC: | Dekodieren / Enkodieren |
VP8: | Dekodieren |
VP9: | Dekodieren |
AV1: | Dekodieren |
Zusätzliche Daten |
|
Hersteller: | NVIDIA |
Architektur: | Ampere |
GPU-Schnittstelle: | PCIe 4.0 x 16 |
Strukturgröße: | 8 nm |
Erscheinungsdatum: | Q3/2020 |
Einführungspreis: | 699 $ |
1. |
![]() |
ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC V2 LHR | 33,69 TFLOPS | |
2. |
![]() |
ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC White V2 LHR | 33,69 TFLOPS | |
3. |
![]() |
MSI GeForce RTX 3080 SUPRIM X 10G LHR | 33,42 TFLOPS | |
4. |
![]() |
GIGABYTE AORUS GeForce RTX 3080 Xtreme 10G (rev. 2.0) LHR | 33,16 TFLOPS | |
5. |
![]() |
Gainward GeForce RTX 3080 Phantom GS V1 LHR | 32,38 TFLOPS |
Netzteil | PCIe 8 Pin (6+2) | Einführungspreis |