GPU |
|
GPU Chip: | GA102 |
Ausführungseinheiten: | 64 |
Shader: | 8192 |
Render Output Units: | 96 |
Texture Units: | 256 |
Raytracing Cores: | 64 |
FP32: | 27,80 TFLOPS |
Speicher |
|
Speichergröße: | 24 GB |
Speichertyp: | GDDR6 |
Speichertakt: | 2 GHz |
Geschwindigkeit: | 16 Gbps |
Speicherbandbreite: | 768 GB/s |
Speicherinterface: | 384 bit |
Taktfrequenzen |
|
Basisfrequenz: | 1,170 GHz |
Turbo-Frequenz: | 1,695 GHz |
Durchschn. Frequenz: | -- |
Thermisches Design |
|
TDP: | 230 W |
TDP (up): | -- |
Featureset |
|
Max. Bildschirme: | 4 |
Max. Auflösung: | 7680x4320 |
DirectX: | 12_2 (Ultimate) |
Raytracing: | Ja |
DLSS / FSR: | Ja |
Unterstützte Video-Codecs |
|
h264: | Dekodieren / Enkodieren |
h265 / HEVC: | Dekodieren / Enkodieren |
VP8: | Dekodieren |
VP9: | Dekodieren |
AV1: | Dekodieren |
Zusätzliche Daten |
|
Hersteller: | NVIDIA |
Architektur: | Ampere |
GPU-Schnittstelle: | PCIe 4.0 x 16 |
Strukturgröße: | 8 nm |
Erscheinungsdatum: | Q3/2021 |
Einführungspreis: | 2.299 $ |
1. |
![]() |
PNY RTX A5000 | 27,80 TFLOPS |
1. |
![]() |
PNY RTX A5000 | 230 W |
Netzteil | PCIe 8 Pin (6+2) | Einführungspreis |