GPU |
|
GPU Chip: | GA104-400-A1 |
Unités d'exécution: | 48 |
Shader: | 6144 |
Render Output Units: | 96 |
Texture Units: | 192 |
Raytracing Cores: | 48 |
FP32: | 21.75 TFLOPS |
Mémoire |
|
Taille mémoire: | 8 GB |
Type de mémoire: | GDDR6X |
Horloge mémoire: | 1.188 GHz |
Vitesse: | 19 Gbps |
Bande passante mémoire: | 608 GB/s |
Interface mémoire: | 256 bit |
Vitesses d'horloge |
|
Fréquence de base: | 1.575 GHz |
Fréquence Turbo: | 1.770 GHz |
Fréquence moyenne: | -- |
Conception thermique |
|
TDP: | 290 W |
TDP (up): | 310 W |
Jeu de fonctionnalités |
|
Écrans max.: | 4 |
Max. résolution: | 7680x4320 |
DirectX: | 12_2 (Ultimate) |
Raytracing: | Oui |
DLSS / FSR: | Oui |
Codecs vidéo pris en charge |
|
h264: | Décoder / Encoder |
h265 / HEVC: | Décoder / Encoder |
VP8: | Décoder |
VP9: | Décoder |
AV1: | Décoder |
Donnée supplémentaire |
|
Fabricant: | NVIDIA |
Architecture: | Ampere |
Interface GPU: | PCIe 4.0 x 16 |
Taille de la structure: | 8 nm |
Date de sortie: | Q2/2021 |
Prix de sortie: | 599 $ |
1. |
![]() |
ZOTAC GAMING GeForce RTX 3070 Ti AMP Extreme Holo | 23.22 TFLOPS | |
2. |
![]() |
ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti OC Edition | 23.04 TFLOPS | |
3. |
![]() |
GIGABYTE AORUS GeForce RTX 3070 Ti MASTER 8G | 23.04 TFLOPS | |
4. |
![]() |
MSI GeForce RTX 3070 Ti SUPRIM X 8G | 23.04 TFLOPS | |
5. |
![]() |
Colorful iGame GeForce RTX 3070 Ti Vulcan OC 8G-V | 22.86 TFLOPS |