GPU |
|
GPU Chip: | AD107 |
Multiprocesseurs de flux: | 24 |
Shader: | 3072 |
Render Output Units: | 32 |
Texture Units: | 96 |
Raytracing Cores: | 24 |
FP32: | 15.11 TFLOPS |
Mémoire |
|
Taille mémoire: | 8 GB |
Type de mémoire: | GDDR6 |
Horloge mémoire: | 2.125 GHz |
Vitesse: | 17 Gbps |
Bande passante mémoire: | 272 GB/s |
Interface mémoire: | 128 bit |
Vitesses d'horloge |
|
Fréquence de base: | 1.830 GHz |
Fréquence Turbo: | 2.460 GHz |
Fréquence moyenne: | -- |
Conception thermique |
|
TDP: | 115 W |
TDP (up): | -- |
Jeu de fonctionnalités |
|
Écrans max.: | 4 |
Max. résolution: | 7680x4320 |
DirectX: | 12_2 (Ultimate) |
Raytracing: | Oui |
DLSS / FSR: | Oui |
Codecs vidéo pris en charge |
|
h264: | Décoder / Encoder |
h265 / HEVC: | Décoder / Encoder |
VP8: | Décoder |
VP9: | Décoder |
AV1: | Décoder / Encoder |
Donnée supplémentaire |
|
Fabricant: | NVIDIA |
Architecture: | Ada Lovelace |
Interface GPU: | PCIe 4.0 x 8 |
Taille de la structure: | 4 nm |
Date de sortie: | Q3/2023 |
Prix de sortie: | 299 $ |
1. |
![]() |
ASUS ROG Strix GeForce RTX 4060 OC Edition | 16.58 TFLOPS | |
2. |
![]() |
Gainward GeForce RTX 4060 Ghost OC | 16.40 TFLOPS | |
3. |
![]() |
Gainward GeForce RTX 4060 Ghost OC V1 | 16.40 TFLOPS | |
4. |
![]() |
Palit GeForce RTX 4060 Dual OC | 16.40 TFLOPS | |
5. |
![]() |
Palit GeForce RTX 4060 Dual OC V1 | 16.40 TFLOPS |