GPU |
|
GPU Chip: | AD104-400-A1 |
Unités d'exécution: | 60 |
Shader: | 7680 |
Render Output Units: | 80 |
Texture Units: | 240 |
Raytracing Cores: | 60 |
FP32: | 40.09 TFLOPS |
Mémoire |
|
Taille mémoire: | 12 GB |
Type de mémoire: | GDDR6X |
Horloge mémoire: | 1.313 GHz |
Vitesse: | 21 Gbps |
Bande passante mémoire: | 504 GB/s |
Interface mémoire: | 192 bit |
Vitesses d'horloge |
|
Fréquence de base: | 2.310 GHz |
Fréquence Turbo: | 2.610 GHz |
Fréquence moyenne: | -- |
Conception thermique |
|
TDP: | 285 W |
TDP (up): | -- |
Jeu de fonctionnalités |
|
Écrans max.: | 4 |
Max. résolution: | 7680x4320 |
DirectX: | 12_2 (Ultimate) |
Raytracing: | Oui |
DLSS / FSR: | Oui |
Codecs vidéo pris en charge |
|
h264: | Décoder / Encoder |
h265 / HEVC: | Décoder / Encoder |
VP8: | Décoder |
VP9: | Décoder |
AV1: | Décoder |
Donnée supplémentaire |
|
Fabricant: | NVIDIA |
Architecture: | Ada Lovelace |
Interface GPU: | PCIe 4.0 x 16 |
Taille de la structure: | 4 nm |
Date de sortie: | Q1/2023 |
Prix de sortie: | 799 $ |
1. |
![]() |
ASUS ROG Strix GeForce RTX 4070Ti 12GB OC Edition | 42.85 TFLOPS | |
2. |
![]() |
Colorful iGame GeForce RTX 4070 Ti Neptune OC-V | 42.85 TFLOPS | |
3. |
![]() |
MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPRIM X 12G | 42.85 TFLOPS | |
4. |
![]() |
Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Premium | 42.85 TFLOPS | |
5. |
![]() |
Colorful iGame GeForce RTX 4070 Ti Vulcan OC-V | 42.62 TFLOPS |