GPU |
|
GPU Chip: | GA102 |
Unités d'exécution: | 80 |
Shader: | 10240 |
Render Output Units: | 96 |
Texture Units: | 320 |
Mémoire |
|
Taille mémoire: | 24 GB |
Type de mémoire: | GDDR6 |
Horloge mémoire: | 2 GHz |
Vitesse: | 16 Gbps |
Bande passante mémoire: | 768 GB/s |
Interface mémoire: | 384 bit |
Vitesses d'horloge |
|
Fréquence de base: | 1.170 GHz |
Fréquence Turbo: | 1.695 GHz |
Fréquence moyenne: | -- |
Conception thermique |
|
TDP: | 230 W |
TDP (up): | -- |
Jeu de fonctionnalités |
|
Écrans max.: | 4 |
Max. résolution: | 7680x4320 |
DirectX: | 12_2 |
Raytracing: | Oui |
DLSS / FSR: | Oui |
Codecs vidéo pris en charge |
|
h264: | Décoder / Encoder |
h265 / HEVC: | Décoder / Encoder |
VP8: | Décoder |
VP9: | Décoder |
AV1: | Décoder |
Donnée supplémentaire |
|
Fabricant: | NVIDIA |
Architecture: | Ampere |
Interface GPU: | PCIe 4.0 x 16 |
Taille de la structure: | 8 nm |
Date de sortie: | Q1/2022 |
1. |
![]() |
PNY RTX A5500 | 34.10 TFLOPS |
1. |
![]() |
PNY RTX A5500 | 0 W |
Alimentation Électrique | PCIe 8 Pin (6+2) | Prix de sortie |