GPU |
|
GPU Chip: | GA102 |
Unità di esecuzione: | 70 |
Shader: | 8960 |
Render Output Units: | 112 |
Texture Units: | 280 |
Raytracing Cores: | 70 |
FP32: | 30,64 TFLOPS |
Memoria |
|
Dimensione della memoria: | 12 GB |
Tipo di memoria : | GDDR6X |
Orologio di memoria: | 1.188 GHz |
Velocità: | 19 Gbps |
Banda di memoria: | 912 GB/s |
Interfaccia di memoria: | 384 bit |
Velocità di clock |
|
Frequenza di base: | 1,260 GHz |
Frequenza turbo: | 1,710 GHz |
Frequenza media: | -- |
Design termico |
|
TDP: | 350 W |
TDP (up): | -- |
Featureset |
|
Max. Schermi: | 4 |
Max. risoluzione: | 7680x4320 |
DirectX: | 12_2 (Ultimate) |
Raytracing: | Si |
DLSS / FSR: | Si |
Codec video supportati |
|
h264: | Decodificare / Codificare |
h265 / HEVC: | Decodificare / Codificare |
VP8: | Decodificare |
VP9: | Decodificare |
AV1: | Decodificare |
Dati aggiuntivi |
|
Produttore: | NVIDIA |
Architettura : | Ampere |
Interfaccia GPU: | PCIe 4.0 x 16 |
Dimensioni della struttura: | 8 nm |
Data di lancio : | Q1/2022 |
Prezzo di rilascio: | 699 $ |
1. |
![]() |
MSI GeForce RTX 3080 SUPRIM X 12G LHR | 34,13 TFLOPS | |
2. |
![]() |
ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 12GB OC EVA Edition | 33,87 TFLOPS | |
3. |
![]() |
ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC Edition 12GB | 33,87 TFLOPS | |
4. |
![]() |
GIGABYTE AORUS GeForce RTX 3080 MASTER 12G | 32,79 TFLOPS | |
5. |
![]() |
GIGABYTE AORUS GeForce RTX 3080 XTREME WATERFORCE 12G | 32,79 TFLOPS |