GPU |
|
GPU Chip: | AD107 |
Multiprocessori in streaming: | 24 |
Shader: | 3072 |
Render Output Units: | 32 |
Texture Units: | 96 |
Raytracing Cores: | 24 |
FP32: | 15,11 TFLOPS |
Memoria |
|
Dimensione della memoria: | 8 GB |
Tipo di memoria : | GDDR6 |
Orologio di memoria: | 2.125 GHz |
Velocità: | 17 Gbps |
Banda di memoria: | 272 GB/s |
Interfaccia di memoria: | 128 bit |
Velocità di clock |
|
Frequenza di base: | 1,830 GHz |
Frequenza turbo: | 2,460 GHz |
Frequenza media: | -- |
Design termico |
|
TDP: | 115 W |
TDP (up): | -- |
Featureset |
|
Max. Schermi: | 4 |
Max. risoluzione: | 7680x4320 |
DirectX: | 12_2 (Ultimate) |
Raytracing: | Si |
DLSS / FSR: | Si |
Codec video supportati |
|
h264: | Decodificare / Codificare |
h265 / HEVC: | Decodificare / Codificare |
VP8: | Decodificare |
VP9: | Decodificare |
AV1: | Decodificare / Codificare |
Dati aggiuntivi |
|
Produttore: | NVIDIA |
Architettura : | Ada Lovelace |
Interfaccia GPU: | PCIe 4.0 x 8 |
Dimensioni della struttura: | 4 nm |
Data di lancio : | Q3/2023 |
Prezzo di rilascio: | 299 $ |
1. |
![]() |
ASUS ROG Strix GeForce RTX 4060 OC Edition | 16,58 TFLOPS | |
2. |
![]() |
Gainward GeForce RTX 4060 Ghost OC | 16,40 TFLOPS | |
3. |
![]() |
Gainward GeForce RTX 4060 Ghost OC V1 | 16,40 TFLOPS | |
4. |
![]() |
Palit GeForce RTX 4060 Dual OC | 16,40 TFLOPS | |
5. |
![]() |
Palit GeForce RTX 4060 Dual OC V1 | 16,40 TFLOPS |