GPU |
|
GPU Chip: | AD104-400-A1 |
Unità di esecuzione: | 60 |
Shader: | 7680 |
Render Output Units: | 80 |
Texture Units: | 240 |
Raytracing Cores: | 60 |
FP32: | 40,09 TFLOPS |
Memoria |
|
Dimensione della memoria: | 12 GB |
Tipo di memoria : | GDDR6X |
Orologio di memoria: | 1.313 GHz |
Velocità: | 21 Gbps |
Banda di memoria: | 504 GB/s |
Interfaccia di memoria: | 192 bit |
Velocità di clock |
|
Frequenza di base: | 2,310 GHz |
Frequenza turbo: | 2,610 GHz |
Frequenza media: | -- |
Design termico |
|
TDP: | 285 W |
TDP (up): | -- |
Featureset |
|
Max. Schermi: | 4 |
Max. risoluzione: | 7680x4320 |
DirectX: | 12_2 (Ultimate) |
Raytracing: | Si |
DLSS / FSR: | Si |
Codec video supportati |
|
h264: | Decodificare / Codificare |
h265 / HEVC: | Decodificare / Codificare |
VP8: | Decodificare |
VP9: | Decodificare |
AV1: | Decodificare |
Dati aggiuntivi |
|
Produttore: | NVIDIA |
Architettura : | Ada Lovelace |
Interfaccia GPU: | PCIe 4.0 x 16 |
Dimensioni della struttura: | 4 nm |
Data di lancio : | Q1/2023 |
Prezzo di rilascio: | 799 $ |
1. |
![]() |
ASUS ROG Strix GeForce RTX 4070Ti 12GB OC Edition | 42,85 TFLOPS | |
2. |
![]() |
Colorful iGame GeForce RTX 4070 Ti Neptune OC-V | 42,85 TFLOPS | |
3. |
![]() |
MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPRIM X 12G | 42,85 TFLOPS | |
4. |
![]() |
Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Premium | 42,85 TFLOPS | |
5. |
![]() |
Colorful iGame GeForce RTX 4070 Ti Vulcan OC-V | 42,62 TFLOPS |