GPU |
|
GPU Chip: | GA102 |
Unità di esecuzione: | 64 |
Shader: | 8192 |
Render Output Units: | 96 |
Texture Units: | 256 |
Raytracing Cores: | 64 |
FP32: | 27,80 TFLOPS |
Memoria |
|
Dimensione della memoria: | 24 GB |
Tipo di memoria : | GDDR6 |
Orologio di memoria: | 2 GHz |
Velocità: | 16 Gbps |
Banda di memoria: | 768 GB/s |
Interfaccia di memoria: | 384 bit |
Velocità di clock |
|
Frequenza di base: | 1,170 GHz |
Frequenza turbo: | 1,695 GHz |
Frequenza media: | -- |
Design termico |
|
TDP: | 230 W |
TDP (up): | -- |
Featureset |
|
Max. Schermi: | 4 |
Max. risoluzione: | 7680x4320 |
DirectX: | 12_2 (Ultimate) |
Raytracing: | Si |
DLSS / FSR: | Si |
Codec video supportati |
|
h264: | Decodificare / Codificare |
h265 / HEVC: | Decodificare / Codificare |
VP8: | Decodificare |
VP9: | Decodificare |
AV1: | Decodificare |
Dati aggiuntivi |
|
Produttore: | NVIDIA |
Architettura : | Ampere |
Interfaccia GPU: | PCIe 4.0 x 16 |
Dimensioni della struttura: | 8 nm |
Data di lancio : | Q3/2021 |
Prezzo di rilascio: | 2.299 $ |
1. |
![]() |
PNY RTX A5000 | 27,80 TFLOPS |
1. |
![]() |
PNY RTX A5000 | 230 W |
Alimentazione elettrica | PCIe 8 Pin (6+2) | Prezzo di rilascio |