GPU |
|
| Basé sur: | NVIDIA GeForce RTX 3090 |
| GPU Chip: | GA102-300-A1 (Ampere) |
| Multiprocesseurs de flux: | 82 |
| Shader: | 10496 |
| Raytracing Cores: | 82 |
Mémoire |
|
| Taille mémoire: | 24 GB |
| Type de mémoire: | GDDR6X |
| Horloge mémoire: | 1.219 GHz |
| Bande passante mémoire: | 936 GB/s |
| Interface mémoire: | 384 bit |
|
|
ASUS ROG Strix GeForce RTX 3090 OC White
24 GB GDDR6X |
||
|
|
NVIDIA GeForce RTX 3090
Moyenne du groupe GPU |
||
|
|
ASUS ROG Strix GeForce RTX 3090 OC White
24 GB GDDR6X |
||
|
|
NVIDIA GeForce RTX 3090
Moyenne du groupe GPU |
||