GPU |
|
| Basé sur: | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
| GPU Chip: | AD102-300-A1 (Ada Lovelace) |
| Multiprocesseurs de flux: | 128 |
| Shader: | 16384 |
| Raytracing Cores: | 128 |
Mémoire |
|
| Taille mémoire: | 24 GB |
| Type de mémoire: | GDDR6X |
| Horloge mémoire: | 1.313 GHz |
| Bande passante mémoire: | 1008 GB/s |
| Interface mémoire: | 384 bit |
|
|
GALAX GeForce RTX 4090 HOF
24 GB GDDR6X |
||
|
|
NVIDIA GeForce RTX 4090
Moyenne du groupe GPU |
||
|
|
GALAX GeForce RTX 4090 HOF
24 GB GDDR6X |
||
|
|
NVIDIA GeForce RTX 4090
Moyenne du groupe GPU |
||