GPU |
|
| Basé sur: | NVIDIA GeForce GTX 980 |
| GPU Chip: | GM204-400-A1 (Maxwell 2.0) |
| Multiprocesseurs de flux: | 16 |
| Shader: | 2048 |
| Raytracing Cores: | 0 |
Mémoire |
|
| Taille mémoire: | 4 GB |
| Type de mémoire: | GDDR5 |
| Horloge mémoire: | 1.753 GHz |
| Bande passante mémoire: | 224 GB/s |
| Interface mémoire: | 256 bit |
|
|
MSI GeForce GTX 980
4 GB GDDR5 |
||
|
|
NVIDIA GeForce GTX 980
Moyenne du groupe GPU |
||
|
|
MSI GeForce GTX 980
4 GB GDDR5 |
||
|
|
NVIDIA GeForce GTX 980
Moyenne du groupe GPU |
||