GPU |
|
| Basé sur: | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
| GPU Chip: | GA106-150-A1 (Ampere) |
| Multiprocesseurs de flux: | 20 |
| Shader: | 2560 |
| Raytracing Cores: | 20 |
Mémoire |
|
| Taille mémoire: | 8 GB |
| Type de mémoire: | GDDR6 |
| Horloge mémoire: | 1.750 GHz |
| Bande passante mémoire: | 224 GB/s |
| Interface mémoire: | 128 bit |
|
|
MSI GeForce RTX 3050 AERO ITX 8G
8 GB GDDR6 |
||
|
|
NVIDIA GeForce RTX 3050
Moyenne du groupe GPU |
||
|
|
MSI GeForce RTX 3050 AERO ITX 8G
8 GB GDDR6 |
||
|
|
NVIDIA GeForce RTX 3050
Moyenne du groupe GPU |
||