3DMark Benchmark (DirectX, Raytracing)
3DMark est un programme de référence qui détermine les performances de certains composants d'un ordinateur, puis signale les performances sous forme de valeur numérique.

Le Gainward GeForce RTX 4070 SUPER Panther OC a 7168 unités de shader et celles-ci synchronisent un maximum de 2.64 GHz, ce qui se traduit par une puissance de calcul FP32 de 37.85 TFLOPS.

Le SAPPHIRE PULSE Radeon RX 7600 a 2048 unités de shader et celles-ci s'horlogent à un maximum de 2.76 GHz et atteignent une puissance de calcul FP32 de 22.57 TFLOPS.
En performances FP32, la Gainward GeForce RTX 4070 SUPER Panther OC est 68 % plus rapide que la SAPPHIRE PULSE Radeon RX 7600.
| GPU | Gainward GeForce RTX 4070 SUPER Panther OC | SAPPHIRE PULSE Radeon RX 7600 |
|---|---|---|
| Basé sur | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | AMD Radeon RX 7600 |
| GPU Chip | AD104-350-A1 | Navi 33 XL |
| Multiprocesseurs de flux | 56 | 32 |
| Shader | 7168 | 2048 |
| Render Output Units | 80 | 64 |
| Texture Units | 224 | 128 |
| Raytracing Cores | 56 | 32 |
| Mémoire | Gainward GeForce RTX 4070 SUPER Panther OC | SAPPHIRE PULSE Radeon RX 7600 |
|---|---|---|
| Taille mémoire | 12 GB | 8 GB |
| Type de mémoire | GDDR6X | GDDR6 |
| Horloge mémoire | 1.313 GHz | 2.250 GHz |
| Vitesse | 21.0 Gbps | 18.0 Gbps |
| Bande passante mémoire | 504 GB/s | 288 GB/s |
| Interface mémoire | 192 bit | 128 bit |
| Vitesses d'horloge | Gainward GeForce RTX 4070 SUPER Panther OC | SAPPHIRE PULSE Radeon RX 7600 |
|---|---|---|
| Fréquence de base | 1.980 GHz | 1.770 GHz |
| Fréquence Turbo | 2.640 GHz | 2.755 GHz |
| Fréquence moyenne | -- | 2.36 GHz |
| Overclocking | Oui | Oui |
| Conception thermique | Gainward GeForce RTX 4070 SUPER Panther OC | SAPPHIRE PULSE Radeon RX 7600 |
|---|---|---|
| TDP | 220 W | 185 W |
| Tjunction max | 90 °C | Inconnu |
| PCIe-Power | 1 x 16-Pin | 1 x 8-Pin |
| Refroidisseur et ventilateurs | Gainward GeForce RTX 4070 SUPER Panther OC | SAPPHIRE PULSE Radeon RX 7600 |
|---|---|---|
| Type de ventilateur | Axial | Axial |
| Ventilateur 1 | 3 x 100 mm | 2 x 90 mm |
| Type de refroidisseur | Refroidissement par air | Refroidissement par air |
| Volume (inactif) | 0 dB | 0 dB |
| Connectivité | Gainward GeForce RTX 4070 SUPER Panther OC | SAPPHIRE PULSE Radeon RX 7600 |
|---|---|---|
| Écrans max. | 4 | 4 |
| HDCP | 2.3 | 2.3 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1a | 1x HDMI 2.1a |
| DisplayPort | 3x DP 1.4a | 3x DP 1.4 |
| Jeu de fonctionnalités | Gainward GeForce RTX 4070 SUPER Panther OC | SAPPHIRE PULSE Radeon RX 7600 |
|---|---|---|
| Max. résolution | 7680x4320 | 7680x4320 |
| DirectX | 12_2 (Ultimate) | 12_2 (Ultimate) |
| Raytracing | Oui | Oui |
| DLSS / FSR | Oui | Oui |
| LED | Pas d'éclairage LED | Pas d'éclairage LED |
| Codecs vidéo pris en charge | Gainward GeForce RTX 4070 SUPER Panther OC | SAPPHIRE PULSE Radeon RX 7600 |
|---|---|---|
| h264 | Décoder / Encoder | Décoder / Encoder |
| h265 / HEVC | Décoder / Encoder | Décoder / Encoder |
| VP8 | Décoder | Décoder / Encoder |
| VP9 | Décoder | Décoder / Encoder |
| AV1 | Décoder | Décoder / Encoder |
| Dimensions | Gainward GeForce RTX 4070 SUPER Panther OC | SAPPHIRE PULSE Radeon RX 7600 |
|---|---|---|
| longueur | 329 mm | 240 mm |
| la taille | 128 mm | 107 mm |
| Largeur | 64 mm | 44 mm |
| Largeur (fentes) | 4 Slots | 2 Slots |
| SFF-Ready | Non | Non |
| Donnée supplémentaire | Gainward GeForce RTX 4070 SUPER Panther OC | SAPPHIRE PULSE Radeon RX 7600 |
|---|---|---|
| Interface GPU | PCIe 4.0 x 16 | PCIe 4 x 8 |
| Date de sortie | Q1/2024 | Q2/2023 |
| Prix de sortie | 599 $ | 269 $ |
| Taille de la structure | 5 nm | 6 nm |
| numéro d'article | NED407ST19K9-1043Z | 11324-01-20G |
| Des documents | Fiche technique | Fiche technique |
3DMark est un programme de référence qui détermine les performances de certains composants d'un ordinateur, puis signale les performances sous forme de valeur numérique.
Cyberpunk 2077 a été développé par CD Projekt Red et est basé sur le propre REDengine 4 du studio de développement. Le lancer de rayons est désactivé dans nos benchmarks.
The Last of Us Part One est un jeu sorti par Sony en juin 2013 exclusivement pour la Playstation et sorti sur PC début 2023. Les valeurs de référence ici ont été déterminées dans les moindres détails.
Battlefield 5 est un jeu visuellement époustouflant qui est idéal comme référence de carte graphique. Nous testons le jeu avec un maximum de détails sur Windows 10.
Geekbench 6 est une référence multiplateforme pour les processeurs principaux, qui exécute également 3 références graphiques différentes et les affiche sous la forme d'une valeur numérique.
La puissance de calcul théorique de la carte graphique en simple précision (32 bits) en TFLOPS indique combien de billions d'opérations en virgule flottante FP32 la carte graphique (GPU) peut effectuer par seconde.