3DMark Benchmark (DirectX, Raytracing)
3DMark est un programme de référence qui détermine les performances de certains composants d'un ordinateur, puis signale les performances sous forme de valeur numérique.

Le MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 2X 12G est basé sur le NVIDIA GeForce RTX 4070 (Ada Lovelace) et a 12 Go GDDR6X graphiques mémoire avec une bande passante de 504 Go/s.

Le AMD Radeon RX 7800 XT est basé sur le AMD Radeon RX 7800 XT (RDNA 3) et a 16 Go GDDR6 graphiques mémoire avec une bande passante de 624 Go/s.
En performances FP32, la AMD Radeon RX 7800 XT est 27 % plus rapide que la MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 2X 12G.
| GPU | MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 2X 12G | AMD Radeon RX 7800 XT |
|---|---|---|
| Basé sur | NVIDIA GeForce RTX 4070 | AMD Radeon RX 7800 XT |
| GPU Chip | AD104-250-A1 | Navi 32 XT |
| Multiprocesseurs de flux | 46 | 60 |
| Shader | 5888 | 3840 |
| Render Output Units | 64 | 96 |
| Texture Units | 184 | 240 |
| Raytracing Cores | 46 | 60 |
| Mémoire | MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 2X 12G | AMD Radeon RX 7800 XT |
|---|---|---|
| Taille mémoire | 12 GB | 16 GB |
| Type de mémoire | GDDR6X | GDDR6 |
| Horloge mémoire | 1.313 GHz | 2.438 GHz |
| Vitesse | 21.0 Gbps | 19.5 Gbps |
| Bande passante mémoire | 504 GB/s | 624 GB/s |
| Interface mémoire | 192 bit | 256 bit |
| Vitesses d'horloge | MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 2X 12G | AMD Radeon RX 7800 XT |
|---|---|---|
| Fréquence de base | 1.920 GHz | 1.800 GHz |
| Fréquence Turbo | 2.490 GHz | 2.430 GHz |
| Fréquence moyenne | -- | 2.12 GHz |
| Overclocking | Oui | Oui |
| Conception thermique | MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 2X 12G | AMD Radeon RX 7800 XT |
|---|---|---|
| TDP | 200 W | 263 W |
| Tjunction max | 90 °C | 96 °C |
| PCIe-Power | 1 x 8-Pin | 2 x 8-Pin |
| Refroidisseur et ventilateurs | MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 2X 12G | AMD Radeon RX 7800 XT |
|---|---|---|
| Type de ventilateur | Axial | Axial |
| Ventilateur 1 | 2 x 100 mm | 2 x 90 mm |
| Type de refroidisseur | Refroidissement par air | Refroidissement par air |
| Volume (inactif) | 0 dB | 0 dB |
| Connectivité | MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 2X 12G | AMD Radeon RX 7800 XT |
|---|---|---|
| Écrans max. | 4 | 4 |
| HDCP | 2.3 | 2.3 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1a | 1x HDMI 2.1a |
| DisplayPort | 3x DP 1.4a | 3x DP 2.1 |
| Jeu de fonctionnalités | MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 2X 12G | AMD Radeon RX 7800 XT |
|---|---|---|
| Max. résolution | 7680x4320 | 7680x4320 |
| DirectX | 12_2 (Ultimate) | 12_2 (Ultimate) |
| Raytracing | Oui | Oui |
| DLSS / FSR | Oui | Oui |
| LED | Pas d'éclairage LED | LED adressable |
| Codecs vidéo pris en charge | MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 2X 12G | AMD Radeon RX 7800 XT |
|---|---|---|
| h264 | Décoder / Encoder | Décoder / Encoder |
| h265 / HEVC | Décoder / Encoder | Décoder / Encoder |
| VP8 | Décoder | Décoder / Encoder |
| VP9 | Décoder | Décoder / Encoder |
| AV1 | Décoder | Décoder / Encoder |
| Dimensions | MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 2X 12G | AMD Radeon RX 7800 XT |
|---|---|---|
| longueur | 242 mm | 267 mm |
| la taille | 125 mm | 135 mm |
| Largeur | 43 mm | 50 mm |
| Largeur (fentes) | 3 Slots | 3 Slots |
| Poids | 651 g | -- |
| SFF-Ready | Oui | Non |
| Donnée supplémentaire | MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 2X 12G | AMD Radeon RX 7800 XT |
|---|---|---|
| Interface GPU | PCIe 4.0 x 16 | PCIe 4 x 16 |
| Date de sortie | Q2/2023 | Q3/2023 |
| Prix de sortie | 599 $ | 499 $ |
| Taille de la structure | 5 nm | 5 nm |
| Des documents | Fiche technique | Fiche technique |
3DMark est un programme de référence qui détermine les performances de certains composants d'un ordinateur, puis signale les performances sous forme de valeur numérique.
Cyberpunk 2077 a été développé par CD Projekt Red et est basé sur le propre REDengine 4 du studio de développement. Le lancer de rayons est désactivé dans nos benchmarks.
The Last of Us Part One est un jeu sorti par Sony en juin 2013 exclusivement pour la Playstation et sorti sur PC début 2023. Les valeurs de référence ici ont été déterminées dans les moindres détails.
Battlefield 5 est un jeu visuellement époustouflant qui est idéal comme référence de carte graphique. Nous testons le jeu avec un maximum de détails sur Windows 10.
Geekbench 6 est une référence multiplateforme pour les processeurs principaux, qui exécute également 3 références graphiques différentes et les affiche sous la forme d'une valeur numérique.
La puissance de calcul théorique de la carte graphique en simple précision (32 bits) en TFLOPS indique combien de billions d'opérations en virgule flottante FP32 la carte graphique (GPU) peut effectuer par seconde.