Comparaison GPU avec des benchmarksDans la gpu comparaison entre le Palit GeForce RTX 5060 Dual et le ASUS Dual Radeon RX 9060 8GB, nous comparons à la fois les données techniques et les résultats de référence des deux cartes graphiques.
|
||
GPULe Palit GeForce RTX 5060 Dual est basé sur le NVIDIA GeForce RTX 5060 et a 3840 shaders de texture et 30 unités d'exécution. ASUS Dual Radeon RX 9060 8GB est basé sur AMD Radeon RX 9060, qui a 1792 shaders et 28 unités d'exécution. |
||
| Palit GeForce RTX 5060 Dual | GPU | ASUS Dual Radeon RX 9060 8GB |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 | Basé sur | AMD Radeon RX 9060 |
| GB206-250-A1 | GPU Chip | Navi 44 |
| Blackwell 2.0 | Architecture | RDNA 4 |
| 30 | Multiprocesseurs de flux | 28 |
| 3840 | Shader | 1792 |
| 48 | Render Output Units | 64 |
| 120 | Texture Units | 112 |
| 30 | Raytracing Cores | 28 |
MémoireLe Palit GeForce RTX 5060 Dual a 8 Go de mémoire graphique du type GDDR7 et atteint une bande passante mémoire de 448 Go/s. Le ASUS Dual Radeon RX 9060 8GB peut accéder à 8 Go GDDR6 mémoire graphique et atteint ainsi une bande passante mémoire de 322 Go/s . |
||
| 8 GB | Taille mémoire | 8 GB |
| GDDR7 | Type de mémoire | GDDR6 |
| 1.750 GHz | Horloge mémoire | 2.518 GHz |
| 28.0 Gbps | Vitesse | 20.1 Gbps |
| 448 GB/s | Bande passante mémoire | 322 GB/s |
| 128 bit | Interface mémoire | 128 bit |
Vitesses d'horlogeLes horloges Palit GeForce RTX 5060 Dual dans la base avec jusqu'à 2.280 GHz. La fréquence de base du ASUS Dual Radeon RX 9060 8GB est 1.700 GHz. |
||
| 2.280 GHz | Fréquence de base | 1.700 GHz |
| 2.497 GHz | Fréquence Turbo | 3.000 GHz |
| Fréquence moyenne | 2.41 GHz | |
| Oui | Overclocking | Oui |
Conception thermiqueLe TDP (Thermal Design Power) de Palit GeForce RTX 5060 Dual est 145 W. La carte graphique est alimentée en énergie via le connecteur 1 x 8-Pin. Le ASUS Dual Radeon RX 9060 8GB a un TDP de 150 W (Référence) et est alimenté avec l'énergie requise via 1 x 8-Pin connecteurs d'alimentation PCIe. |
||
| 145 W | TDP | 150 W (Référence) |
| -- | TDP (up) | -- |
| 89 °C | Tjunction max | Inconnu |
| 1 x 8-Pin | PCIe-Power | 1 x 8-Pin |
Refroidisseur et VentilateursLe Palit GeForce RTX 5060 Dual a un total de 2 Axial fans. Le ASUS Dual Radeon RX 9060 8GB a 2 Axial ventilateurs pour refroidir le GPU et la mémoire. |
||
| Axial | Type de ventilateur | Axial |
| 2 x 100 mm | Ventilateur 1 | 2 x 95 mm |
| -- | Ventilateur 2 | -- |
| Refroidissement par air | Type de refroidisseur | Refroidissement par air |
| 0 dB | Volume (inactif) | 0 dB |
| -- | Volume (pleine charge) | -- |
ConnectivitéDans la catégorie connectivité, nous avons enregistré le nombre de ports sur une carte graphique. Un total de 4 écrans peut être connecté au Palit GeForce RTX 5060 Dual. Le ASUS Dual Radeon RX 9060 8GB prend en charge un maximum de 4 écrans. |
||
| 4 | Écrans max. | 4 |
| 2.3 | HDCP-Version | 2.3 |
| 1x HDMI v2.1b | HDMI Ports | 1x HDMI v2.1b |
| 3x DP v2.1b | DP Ports | 2x DP v2.1a |
| -- | DVI Ports | -- |
| -- | VGA Ports | -- |
| -- | USB-C Ports | -- |
Jeu de fonctionnalitésLe Palit GeForce RTX 5060 Dual prend en charge une résolution maximale de 7680x4320 pixels. La résolution maximale de ASUS Dual Radeon RX 9060 8GB est de 7680x4320 pixels. |
||
| 7680x4320 | Max. résolution | 7680x4320 |
| 12_2 (Ultimate) | DirectX | 12_2 (Ultimate) |
| Oui | Raytracing | Oui |
| Oui | DLSS / FSR | Oui |
| LED adressable | LED | LED non adressable |
Codecs vidéo pris en chargeLa prise en charge et l'accélération de certains codecs vidéo directement dans la carte graphique réduisent la charge lors de la lecture ou de la création de vidéos. |
||
| Décoder / Encoder | h264 | Décoder / Encoder |
| Décoder / Encoder | h265 / HEVC | Décoder / Encoder |
| Décoder / Encoder | AV1 | Décoder / Encoder |
| Décoder / Encoder | VP8 | Décoder / Encoder |
| Décoder / Encoder | VP9 | Décoder / Encoder |
DimensionsLe Palit GeForce RTX 5060 Dual mesure 262 mm de long, 126 mm de haut et 40 mm de large. Le ASUS Dual Radeon RX 9060 8GB mesure 202 mm de long, 120 mm de haut et 49 mm de large. |
||
| 262 mm | longueur | 202 mm |
| 126 mm | la taille | 120 mm |
| 40 mm | Largeur | 49 mm |
| 2 PCIe-Slots | Largeur (fentes) | 3 PCIe-Slots |
| -- | Poids | -- |
| PCIe 5 x 8 | Interface GPU | PCIe 5 x 16 |
| Non | SFF-Ready | Oui |
Donnée supplémentaireLe Palit GeForce RTX 5060 Dual est sorti en Q2/2025 au prix de 299 $ (Référence). Le ASUS Dual Radeon RX 9060 8GB a été introduit en Q3/2025 au prix de 199 $ (Référence). |
||
| NE75060019P1-GB2063D | numéro d'article | DUAL-RX9060-8G |
| Q2/2025 | Date de sortie | Q3/2025 |
| 299 $ (Référence) | Prix de sortie | 199 $ (Référence) |
| 5 nm | Taille de la structure | 4 nm |
| Fiche technique | Des documents | Fiche technique |
|
|
Palit GeForce RTX 5060 Dual
8 GB GDDR7 |
||
|
|
ASUS Dual Radeon RX 9060 8GB
8 GB GDDR6 |
||