3DMark Benchmark (DirectX, Raytracing)
3DMark est un programme de référence qui détermine les performances de certains composants d'un ordinateur, puis signale les performances sous forme de valeur numérique.

Le PNY GeForce RTX 2070 SUPER Blower est basé sur le NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER (Turing) et a 8 Go GDDR6 graphiques mémoire avec une bande passante de 448 Go/s.

Le ASUS GeForce GTX 950 OC est basé sur le NVIDIA GeForce GTX 950 (Maxwell 2.0) et a 2 Go GDDR5 graphiques mémoire avec une bande passante de 106 Go/s.
En performances FP32, la PNY GeForce RTX 2070 SUPER Blower est 369 % plus rapide que la ASUS GeForce GTX 950 OC.
| GPU | PNY GeForce RTX 2070 SUPER Blower | ASUS GeForce GTX 950 OC |
|---|---|---|
| Basé sur | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | NVIDIA GeForce GTX 950 |
| GPU Chip | TU104 | GM206-250-A1 |
| Multiprocesseurs de flux | 40 | 6 |
| Shader | 2560 | 768 |
| Render Output Units | 64 | 32 |
| Texture Units | 160 | 48 |
| Raytracing Cores | 40 | -- |
| Mémoire | PNY GeForce RTX 2070 SUPER Blower | ASUS GeForce GTX 950 OC |
|---|---|---|
| Taille mémoire | 8 GB | 2 GB |
| Type de mémoire | GDDR6 | GDDR5 |
| Horloge mémoire | 1.750 GHz | 1.653 GHz |
| Vitesse | 14.0 Gbps | 6.6 Gbps |
| Bande passante mémoire | 448 GB/s | 106 GB/s |
| Interface mémoire | 256 bit | 128 bit |
| Vitesses d'horloge | PNY GeForce RTX 2070 SUPER Blower | ASUS GeForce GTX 950 OC |
|---|---|---|
| Fréquence de base | 1.605 GHz | 1.076 GHz |
| Fréquence Turbo | 1.770 GHz | 1.253 GHz |
| Overclocking | Oui | Oui |
| Conception thermique | PNY GeForce RTX 2070 SUPER Blower | ASUS GeForce GTX 950 OC |
|---|---|---|
| TDP | 215 W | 90 W |
| Tjunction max | 88 °C | 95 °C |
| PCIe-Power | 1 x 6-Pin, 1 x 8-Pin | 1 x 6-Pin |
| Refroidisseur et ventilateurs | PNY GeForce RTX 2070 SUPER Blower | ASUS GeForce GTX 950 OC |
|---|---|---|
| Type de ventilateur | Radial | Axial |
| Ventilateur 1 | 1 x 65 mm | 2 x 75 mm |
| Type de refroidisseur | Refroidissement par air | Refroidissement par air |
| Volume (inactif) | 0 dB | 0 dB |
| Connectivité | PNY GeForce RTX 2070 SUPER Blower | ASUS GeForce GTX 950 OC |
|---|---|---|
| Écrans max. | 4 | 4 |
| HDCP | 2.2 | 2.2 |
| HDMI | 1x HDMI 2.0b | 1x HDMI 2.0 |
| DisplayPort | 3x DP 1.4a | 1x DP 1.2 |
| DVI | -- | 1 |
| Jeu de fonctionnalités | PNY GeForce RTX 2070 SUPER Blower | ASUS GeForce GTX 950 OC |
|---|---|---|
| Max. résolution | 7680x4320 | 4096x2160 |
| DirectX | 12_2 (Ultimate) | 12_1 |
| Raytracing | Oui | Non |
| DLSS / FSR | Oui | Non |
| LED | Pas d'éclairage LED | Pas d'éclairage LED |
| Codecs vidéo pris en charge | PNY GeForce RTX 2070 SUPER Blower | ASUS GeForce GTX 950 OC |
|---|---|---|
| h264 | Décoder / Encoder | Décoder / Encoder |
| h265 / HEVC | Décoder / Encoder | Non |
| VP8 | Décoder | Décoder |
| VP9 | Décoder | Non |
| AV1 | Non | Non |
| Dimensions | PNY GeForce RTX 2070 SUPER Blower | ASUS GeForce GTX 950 OC |
|---|---|---|
| longueur | 267 mm | 210 mm |
| la taille | 114 mm | 113 mm |
| Largeur | 35 mm | 40 mm |
| Largeur (fentes) | 2 Slots | 2 Slots |
| SFF-Ready | Non | Non |
| Donnée supplémentaire | PNY GeForce RTX 2070 SUPER Blower | ASUS GeForce GTX 950 OC |
|---|---|---|
| Interface GPU | PCIe 3.0 x 16 | PCIe 3 x 16 |
| Date de sortie | Q3/2019 | Q4/2015 |
| Prix de sortie | 499 $ | 149 $ |
| Taille de la structure | 12 nm | 28 nm |
| numéro d'article | VCG20708SBLMPB | GTX950-OC-2GD5 |
3DMark est un programme de référence qui détermine les performances de certains composants d'un ordinateur, puis signale les performances sous forme de valeur numérique.
Cyberpunk 2077 a été développé par CD Projekt Red et est basé sur le propre REDengine 4 du studio de développement. Le lancer de rayons est désactivé dans nos benchmarks.
The Last of Us Part One est un jeu sorti par Sony en juin 2013 exclusivement pour la Playstation et sorti sur PC début 2023. Les valeurs de référence ici ont été déterminées dans les moindres détails.
Battlefield 5 est un jeu visuellement époustouflant qui est idéal comme référence de carte graphique. Nous testons le jeu avec un maximum de détails sur Windows 10.
Geekbench 6 est une référence multiplateforme pour les processeurs principaux, qui exécute également 3 références graphiques différentes et les affiche sous la forme d'une valeur numérique.
La puissance de calcul théorique de la carte graphique en simple précision (32 bits) en TFLOPS indique combien de billions d'opérations en virgule flottante FP32 la carte graphique (GPU) peut effectuer par seconde.