3DMark Benchmark (DirectX, Raytracing)
3DMark est un programme de référence qui détermine les performances de certains composants d'un ordinateur, puis signale les performances sous forme de valeur numérique.

Le XFX Radeon RX 6800 est basé sur le AMD Radeon RX 6800 (RDNA 2) et a 16 Go GDDR6 graphiques mémoire avec une bande passante de 512 Go/s.

Le Palit GeForce RTX 4070 White GDDR6 est basé sur le NVIDIA GeForce RTX 4070 (Ada Lovelace) et a 12 Go GDDR6 graphiques mémoire avec une bande passante de 480 Go/s.
En performances FP32, la Palit GeForce RTX 4070 White GDDR6 est 80 % plus rapide que la XFX Radeon RX 6800.
| GPU | XFX Radeon RX 6800 | Palit GeForce RTX 4070 White GDDR6 |
|---|---|---|
| Basé sur | AMD Radeon RX 6800 | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| GPU Chip | Navi 21 | AD104-250-A1 |
| Multiprocesseurs de flux | 60 | 46 |
| Shader | 3840 | 5888 |
| Render Output Units | 96 | 64 |
| Texture Units | 240 | 184 |
| Raytracing Cores | 60 | 46 |
| Mémoire | XFX Radeon RX 6800 | Palit GeForce RTX 4070 White GDDR6 |
|---|---|---|
| Taille mémoire | 16 GB | 12 GB |
| Type de mémoire | GDDR6 | GDDR6 |
| Horloge mémoire | 2.000 GHz | 2.500 GHz |
| Vitesse | 16.0 Gbps | 20.0 Gbps |
| Bande passante mémoire | 512 GB/s | 480 GB/s |
| Interface mémoire | 256 bit | 192 bit |
| Vitesses d'horloge | XFX Radeon RX 6800 | Palit GeForce RTX 4070 White GDDR6 |
|---|---|---|
| Fréquence de base | 1.700 GHz | 1.920 GHz |
| Fréquence Turbo | 2.105 GHz | 2.475 GHz |
| Fréquence moyenne | 1.82 GHz | -- |
| Overclocking | Oui | Oui |
| Conception thermique | XFX Radeon RX 6800 | Palit GeForce RTX 4070 White GDDR6 |
|---|---|---|
| TDP | 250 W | 200 W |
| TDP (up) | 285 W | -- |
| Tjunction max | 100 °C | 90 °C |
| PCIe-Power | 2 x 8-Pin | 1 x 8-Pin |
| Refroidisseur et ventilateurs | XFX Radeon RX 6800 | Palit GeForce RTX 4070 White GDDR6 |
|---|---|---|
| Type de ventilateur | Axial | Axial |
| Ventilateur 1 | 3 x 85 mm | 2 x 90 mm |
| Type de refroidisseur | Refroidissement par air | Refroidissement par air |
| Volume (inactif) | 0 dB | 0 dB |
| Volume (pleine charge) | 35 dB | -- |
| Connectivité | XFX Radeon RX 6800 | Palit GeForce RTX 4070 White GDDR6 |
|---|---|---|
| Écrans max. | 4 | 4 |
| HDCP | 2.3 | 2.3 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 | 1x HDMI 2.1a |
| DisplayPort | 2x DP 1.4a | 3x DP 1.4a |
| USB-C | 1 | -- |
| Jeu de fonctionnalités | XFX Radeon RX 6800 | Palit GeForce RTX 4070 White GDDR6 |
|---|---|---|
| Max. résolution | 7680x4320 | 7680x4320 |
| DirectX | 12_2 (Ultimate) | 12_2 (Ultimate) |
| Raytracing | Oui | Oui |
| DLSS / FSR | Oui | Oui |
| LED | LED non adressable | LED adressable |
| Codecs vidéo pris en charge | XFX Radeon RX 6800 | Palit GeForce RTX 4070 White GDDR6 |
|---|---|---|
| h264 | Décoder / Encoder | Décoder / Encoder |
| h265 / HEVC | Décoder / Encoder | Décoder / Encoder |
| VP8 | Décoder / Encoder | Décoder |
| VP9 | Décoder / Encoder | Décoder |
| AV1 | Décoder | Décoder |
| Dimensions | XFX Radeon RX 6800 | Palit GeForce RTX 4070 White GDDR6 |
|---|---|---|
| longueur | 267 mm | 269 mm |
| la taille | 120 mm | 127 mm |
| Largeur | 40 mm | 40 mm |
| Largeur (fentes) | 2 Slots | 2 Slots |
| SFF-Ready | Non | Oui |
| Donnée supplémentaire | XFX Radeon RX 6800 | Palit GeForce RTX 4070 White GDDR6 |
|---|---|---|
| Interface GPU | PCIe 4.0 x 16 | PCIe 4.0 x 16 |
| Date de sortie | Q1/2021 | Q3/2024 |
| Prix de sortie | 579 $ | 599 $ |
| Taille de la structure | 7 nm | 5 nm |
| numéro d'article | RX-68LMATFD8 | NE64070019K9-1048L |
| Des documents | Fiche technique | Fiche technique |
3DMark est un programme de référence qui détermine les performances de certains composants d'un ordinateur, puis signale les performances sous forme de valeur numérique.
Cyberpunk 2077 a été développé par CD Projekt Red et est basé sur le propre REDengine 4 du studio de développement. Le lancer de rayons est désactivé dans nos benchmarks.
The Last of Us Part One est un jeu sorti par Sony en juin 2013 exclusivement pour la Playstation et sorti sur PC début 2023. Les valeurs de référence ici ont été déterminées dans les moindres détails.
Battlefield 5 est un jeu visuellement époustouflant qui est idéal comme référence de carte graphique. Nous testons le jeu avec un maximum de détails sur Windows 10.
Geekbench 6 est une référence multiplateforme pour les processeurs principaux, qui exécute également 3 références graphiques différentes et les affiche sous la forme d'une valeur numérique.
La puissance de calcul théorique de la carte graphique en simple précision (32 bits) en TFLOPS indique combien de billions d'opérations en virgule flottante FP32 la carte graphique (GPU) peut effectuer par seconde.