GPU |
|
| Basiert auf: | NVIDIA GeForce GTX 1070 |
| GPU Chip: | GP104-200-A1 (Pascal) |
| Streaming Multiprozessoren: | 15 |
| Shader: | 1920 |
| Raytracing Cores: | 0 |
Speicher |
|
| Speichergröße: | 8 GB |
| Speichertyp: | GDDR5 |
| Speichertakt: | 2.002 GHz |
| Speicherbandbreite: | 256 GB/s |
| Speicherinterface: | 256 bit |
|
|
EVGA GeForce GTX 1070 FTW HYBRID GAMING
8 GB GDDR5 |
||
|
|
NVIDIA GeForce GTX 1070
Durchschnitt der GPU-Gruppe |
||
|
|
EVGA GeForce GTX 1070 FTW HYBRID GAMING
8 GB GDDR5 |
||
|
|
NVIDIA GeForce GTX 1070
Durchschnitt der GPU-Gruppe |
||