GPU |
|
| Basiert auf: | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti |
| GPU Chip: | AD104-400-A1 (Ada Lovelace) |
| Streaming Multiprozessoren: | 60 |
| Shader: | 7680 |
| Raytracing Cores: | 60 |
Speicher |
|
| Speichergröße: | 12 GB |
| Speichertyp: | GDDR6X |
| Speichertakt: | 1.313 GHz |
| Speicherbandbreite: | 504 GB/s |
| Speicherinterface: | 192 bit |
|
|
Gainward GeForce RTX 4070 Ti Phantom Reunion GS
12 GB GDDR6X |
||
|
|
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti
Durchschnitt der GPU-Gruppe |
||
|
|
Gainward GeForce RTX 4070 Ti Phantom Reunion GS
12 GB GDDR6X |
||
|
|
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti
Durchschnitt der GPU-Gruppe |
||