GPU |
|
| Basiert auf: | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti |
| GPU Chip: | GA104-400-A1 (Ampere) |
| Streaming Multiprozessoren: | 48 |
| Shader: | 6144 |
| Raytracing Cores: | 48 |
Speicher |
|
| Speichergröße: | 8 GB |
| Speichertyp: | GDDR6X |
| Speichertakt: | 1.188 GHz |
| Speicherbandbreite: | 608 GB/s |
| Speicherinterface: | 256 bit |
|
|
Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro
8 GB GDDR6X |
||
|
|
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
Durchschnitt der GPU-Gruppe |
||
|
|
Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro
8 GB GDDR6X |
||
|
|
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
Durchschnitt der GPU-Gruppe |
||