3DMark Benchmark (DirectX, Raytracing)
3DMark ist ein Benchmarkprogramm, das die Leistung bestimmter Komponenten eines Computers ermittelt und die Leistung dann anhand eines Zahlenwertes ausgibt.

Die Gainward GeForce RTX 2070 Phantom GS basiert auf der NVIDIA GeForce RTX 2070 (Turing) und besitzt 8 GB GDDR6 Grafikspeicher mit einer Bandbreite von 448 GB/s.

Die ASUS Phoenix GeForce RTX 3060 basiert auf der NVIDIA GeForce RTX 3060 (Ampere) und besitzt 12 GB GDDR6 Grafikspeicher mit einer Bandbreite von 360 GB/s.
Bei der FP32-Leistung ist die ASUS Phoenix GeForce RTX 3060 63 % schneller als die Gainward GeForce RTX 2070 Phantom GS.
| GPU | Gainward GeForce RTX 2070 Phantom GS | ASUS Phoenix GeForce RTX 3060 |
|---|---|---|
| Basiert auf | NVIDIA GeForce RTX 2070 | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
| GPU Chip | TU106 | GA106-300-A1 |
| Streaming Multiprozessoren | 36 | 28 |
| Shader | 2304 | 3584 |
| Render Output Units | 64 | 48 |
| Texture Units | 144 | 112 |
| Raytracing Cores | 36 | 28 |
| Speicher | Gainward GeForce RTX 2070 Phantom GS | ASUS Phoenix GeForce RTX 3060 |
|---|---|---|
| Speichergröße | 8 GB | 12 GB |
| Speichertyp | GDDR6 | GDDR6 |
| Speichertakt | 1,750 GHz | 1,875 GHz |
| Geschwindigkeit | 14,0 Gbps | 15,0 Gbps |
| Speicherbandbreite | 448 GB/s | 360 GB/s |
| Speicherinterface | 256 bit | 192 bit |
| Taktfrequenzen | Gainward GeForce RTX 2070 Phantom GS | ASUS Phoenix GeForce RTX 3060 |
|---|---|---|
| Basisfrequenz | 1,410 GHz | 1,320 GHz |
| Turbo-Frequenz | 1,725 GHz | 1,807 GHz |
| Durchschn. Frequenz | -- | 1,78 GHz |
| Übertaktbar | Ja | Ja |
| Thermisches Design | Gainward GeForce RTX 2070 Phantom GS | ASUS Phoenix GeForce RTX 3060 |
|---|---|---|
| TDP | 185 W | 170 W |
| Tjunction max | 89 °C | 93 °C |
| PCIe-Power | 1 x 6-Pin, 1 x 8-Pin | 1 x 8-Pin |
| Kühler & Lüfter | Gainward GeForce RTX 2070 Phantom GS | ASUS Phoenix GeForce RTX 3060 |
|---|---|---|
| Lüftertyp | Axial | Axial |
| Lüfter 1 | 3 x 90 mm | 1 x 100 mm |
| Kühlertyp | Luftkühlung | Luftkühlung |
| Lautstärke (Leerlauf) | 0 dB | 0 dB |
| Konnektivität | Gainward GeForce RTX 2070 Phantom GS | ASUS Phoenix GeForce RTX 3060 |
|---|---|---|
| Max. Bildschirme | 4 | 4 |
| HDCP | 2.2 | 2.3 |
| HDMI | 1x HDMI 2.0b | 1x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 3x DP 1.4a | 3x DP 1.4a |
| USB-C | 1 | -- |
| Featureset | Gainward GeForce RTX 2070 Phantom GS | ASUS Phoenix GeForce RTX 3060 |
|---|---|---|
| Max. Auflösung | 7680x4320 | 7680x4320 |
| DirectX | 12_2 (Ultimate) | 12_2 (Ultimate) |
| Raytracing | Ja | Ja |
| DLSS / FSR | Ja | Ja |
| LED | Keine LED-Beleuchtung | Keine LED-Beleuchtung |
| Unterstützte Video-Codecs | Gainward GeForce RTX 2070 Phantom GS | ASUS Phoenix GeForce RTX 3060 |
|---|---|---|
| h264 | Dekodieren / Enkodieren | Dekodieren / Enkodieren |
| h265 / HEVC | Dekodieren / Enkodieren | Dekodieren / Enkodieren |
| VP8 | Dekodieren | Dekodieren |
| VP9 | Dekodieren | Dekodieren |
| AV1 | Nein | Dekodieren |
| Abmaße | Gainward GeForce RTX 2070 Phantom GS | ASUS Phoenix GeForce RTX 3060 |
|---|---|---|
| Länge | 292 mm | 177 mm |
| Höhe | 130 mm | 128 mm |
| Breite | 60 mm | 51 mm |
| Breite (Slots) | 3 Slots | 3 Slots |
| SFF-Ready | Nein | Nein |
| Zusätzliche Daten | Gainward GeForce RTX 2070 Phantom GS | ASUS Phoenix GeForce RTX 3060 |
|---|---|---|
| GPU-Schnittstelle | PCIe 3.0 x 16 | PCIe 4.0 x 16 |
| Erscheinungsdatum | Q4/2018 | Q1/2021 |
| Einführungspreis | 499 $ | 329 $ |
| Strukturgröße | 12 nm | 8 nm |
| Artikelnummer | 426018336-4221 | PH-RTX3060-12G |
| Dokumente | Datenblatt | Datenblatt |
3DMark ist ein Benchmarkprogramm, das die Leistung bestimmter Komponenten eines Computers ermittelt und die Leistung dann anhand eines Zahlenwertes ausgibt.
Cyberpunk 2077 wurde von CD Projekt Red entwickelt und basiert auf der hauseigenen REDengine 4 des Entwicklerstudios. In unseren Benchmarks ist Raytracing abgeschaltet.
The Last of Us Part One ist ein im Juni 2013 von Sony exklusiv für die Playstation veröffentlichtes Spiel, das Anfang 2023 für den PC veröffentlicht wurde. Die hier Benchmark-Werte wurden bei hohen Details ermittelt.
Battlefield 5 ist ein optisch beeindruckendes Spiel, welches sich ideal als Grafikkarten-Benchmark eignet. Wir testen das Spiel mit maximalen Details unter Windows 10.
Geekbench 6 ist ein Cross-Platform-Benchmark für Hauptprozessoren, der zusätzlich auch 3 verschiedene Grafik-Benchmarks durchführt und in Form eines Zahlenwertes ausgibt.
Die theoretische Rechenleistung der Grafikkarte bei einfacher Genauigkeit (32 bit) in TFLOPS gibt an, wie viele Billionen FP32 Gleitkommaoperationen die Grafikkarte (GPU) pro Sekunde durchführen kann.