3DMark Benchmark (DirectX, Raytracing)
3DMark ist ein Benchmarkprogramm, das die Leistung bestimmter Komponenten eines Computers ermittelt und die Leistung dann anhand eines Zahlenwertes ausgibt.

Die Gainward GeForce RTX 3060 Ghost basiert auf der NVIDIA GeForce RTX 3060 (Ampere) und besitzt 12 GB GDDR6 Grafikspeicher mit einer Bandbreite von 360 GB/s.

Die Palit GeForce GTX 980 Super JetStream basiert auf der NVIDIA GeForce GTX 980 (Maxwell 2.0) und besitzt 4 GB GDDR5 Grafikspeicher mit einer Bandbreite von 230 GB/s.
Bei der FP32-Leistung ist die Gainward GeForce RTX 3060 Ghost 138 % schneller als die Palit GeForce GTX 980 Super JetStream.
| GPU | Gainward GeForce RTX 3060 Ghost | Palit GeForce GTX 980 Super JetStream |
|---|---|---|
| Basiert auf | NVIDIA GeForce RTX 3060 | NVIDIA GeForce GTX 980 |
| GPU Chip | GA106-300-A1 | GM204-400-A1 |
| Streaming Multiprozessoren | 28 | 16 |
| Shader | 3584 | 2048 |
| Render Output Units | 48 | 64 |
| Texture Units | 112 | 128 |
| Raytracing Cores | 28 | -- |
| Speicher | Gainward GeForce RTX 3060 Ghost | Palit GeForce GTX 980 Super JetStream |
|---|---|---|
| Speichergröße | 12 GB | 4 GB |
| Speichertyp | GDDR6 | GDDR5 |
| Speichertakt | 1,875 GHz | 1,800 GHz |
| Geschwindigkeit | 15,0 Gbps | 7,2 Gbps |
| Speicherbandbreite | 360 GB/s | 230 GB/s |
| Speicherinterface | 192 bit | 256 bit |
| Taktfrequenzen | Gainward GeForce RTX 3060 Ghost | Palit GeForce GTX 980 Super JetStream |
|---|---|---|
| Basisfrequenz | 1,320 GHz | 1,203 GHz |
| Turbo-Frequenz | 1,777 GHz | 1,304 GHz |
| Übertaktbar | Ja | Ja |
| Thermisches Design | Gainward GeForce RTX 3060 Ghost | Palit GeForce GTX 980 Super JetStream |
|---|---|---|
| TDP | 170 W | 165 W |
| Tjunction max | 93 °C | 98 °C |
| PCIe-Power | 1 x 8-Pin | 1 x 6-Pin, 1 x 8-Pin |
| Kühler & Lüfter | Gainward GeForce RTX 3060 Ghost | Palit GeForce GTX 980 Super JetStream |
|---|---|---|
| Lüftertyp | Axial | Axial |
| Lüfter 1 | 2 x 90 mm | 2 x 100 mm |
| Kühlertyp | Luftkühlung | Luftkühlung |
| Lautstärke (Leerlauf) | 0 dB | 0 dB |
| Lautstärke (Last) | 35 dB | -- |
| Konnektivität | Gainward GeForce RTX 3060 Ghost | Palit GeForce GTX 980 Super JetStream |
|---|---|---|
| Max. Bildschirme | 4 | 4 |
| HDCP | 2.3 | 2.2 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 | 1x HDMI 2.0 |
| DisplayPort | 3x DP 1.4a | 3x DP 1.2 |
| DVI | -- | 1 |
| Featureset | Gainward GeForce RTX 3060 Ghost | Palit GeForce GTX 980 Super JetStream |
|---|---|---|
| Max. Auflösung | 7680x4320 | 4096x2160 |
| DirectX | 12_2 (Ultimate) | 12_1 |
| Raytracing | Ja | Nein |
| DLSS / FSR | Ja | Nein |
| LED | Anpassbare LED | Keine LED-Beleuchtung |
| Unterstützte Video-Codecs | Gainward GeForce RTX 3060 Ghost | Palit GeForce GTX 980 Super JetStream |
|---|---|---|
| h264 | Dekodieren / Enkodieren | Dekodieren / Enkodieren |
| h265 / HEVC | Dekodieren / Enkodieren | Nein |
| VP8 | Dekodieren | Dekodieren |
| VP9 | Dekodieren | Nein |
| AV1 | Dekodieren | Nein |
| Abmaße | Gainward GeForce RTX 3060 Ghost | Palit GeForce GTX 980 Super JetStream |
|---|---|---|
| Länge | 245 mm | 280 mm |
| Höhe | 119 mm | 133 mm |
| Breite | -- | 50 mm |
| Breite (Slots) | 2 Slots | 3 Slots |
| SFF-Ready | Nein | Nein |
| Zusätzliche Daten | Gainward GeForce RTX 3060 Ghost | Palit GeForce GTX 980 Super JetStream |
|---|---|---|
| GPU-Schnittstelle | PCIe 4.0 x 16 | PCIe 3 x 16 |
| Erscheinungsdatum | Q1/2021 | Q4/2014 |
| Einführungspreis | 389 $ | 549 $ |
| Strukturgröße | 8 nm | 28 nm |
| Artikelnummer | NE63060019K9-190AU | NE5X980H14G2J |
| Dokumente | Datenblatt | -- |
3DMark ist ein Benchmarkprogramm, das die Leistung bestimmter Komponenten eines Computers ermittelt und die Leistung dann anhand eines Zahlenwertes ausgibt.
Cyberpunk 2077 wurde von CD Projekt Red entwickelt und basiert auf der hauseigenen REDengine 4 des Entwicklerstudios. In unseren Benchmarks ist Raytracing abgeschaltet.
The Last of Us Part One ist ein im Juni 2013 von Sony exklusiv für die Playstation veröffentlichtes Spiel, das Anfang 2023 für den PC veröffentlicht wurde. Die hier Benchmark-Werte wurden bei hohen Details ermittelt.
Battlefield 5 ist ein optisch beeindruckendes Spiel, welches sich ideal als Grafikkarten-Benchmark eignet. Wir testen das Spiel mit maximalen Details unter Windows 10.
Geekbench 6 ist ein Cross-Platform-Benchmark für Hauptprozessoren, der zusätzlich auch 3 verschiedene Grafik-Benchmarks durchführt und in Form eines Zahlenwertes ausgibt.
Die theoretische Rechenleistung der Grafikkarte bei einfacher Genauigkeit (32 bit) in TFLOPS gibt an, wie viele Billionen FP32 Gleitkommaoperationen die Grafikkarte (GPU) pro Sekunde durchführen kann.