3DMark Benchmark (DirectX, Raytracing)
3DMark ist ein Benchmarkprogramm, das die Leistung bestimmter Komponenten eines Computers ermittelt und die Leistung dann anhand eines Zahlenwertes ausgibt.

Die Palit GeForce RTX 4080 JetStream besitzt 9728 Shadereinheiten und diese takten maximal mit 2,51 GHz was in einer FP32-Rechenleistung von 48,74 TFLOPS resultiert.

Die Gainward GeForce RTX 4080 Phantom GS besitzt 9728 Shadereinheiten und diese takten maximal mit 2,64 GHz und erreichen eine FP32-Rechenleistung von 51,37 TFLOPS.
Bei der FP32-Leistung ist die Gainward GeForce RTX 4080 Phantom GS 5,4 % schneller als die Palit GeForce RTX 4080 JetStream.
| GPU | Palit GeForce RTX 4080 JetStream | Gainward GeForce RTX 4080 Phantom GS |
|---|---|---|
| Basiert auf | NVIDIA GeForce RTX 4080 | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
| GPU Chip | AD103-300-A1 | AD103-300-A1 |
| Streaming Multiprozessoren | 76 | 76 |
| Shader | 9728 | 9728 |
| Render Output Units | 112 | 112 |
| Texture Units | 304 | 304 |
| Raytracing Cores | 76 | 76 |
| Speicher | Palit GeForce RTX 4080 JetStream | Gainward GeForce RTX 4080 Phantom GS |
|---|---|---|
| Speichergröße | 16 GB | 16 GB |
| Speichertyp | GDDR6X | GDDR6X |
| Speichertakt | 1,400 GHz | 1,400 GHz |
| Geschwindigkeit | 22,4 Gbps | 22,4 Gbps |
| Speicherbandbreite | 717 GB/s | 717 GB/s |
| Speicherinterface | 256 bit | 256 bit |
| Taktfrequenzen | Palit GeForce RTX 4080 JetStream | Gainward GeForce RTX 4080 Phantom GS |
|---|---|---|
| Basisfrequenz | 2,205 GHz | 2,205 GHz |
| Turbo-Frequenz | 2,505 GHz | 2,640 GHz+5 % |
| Übertaktbar | Ja | Ja |
| Thermisches Design | Palit GeForce RTX 4080 JetStream | Gainward GeForce RTX 4080 Phantom GS |
|---|---|---|
| TDP | 320 W | 320 W |
| Tjunction max | 90 °C | 90 °C |
| PCIe-Power | 1 x 16-Pin | 1 x 16-Pin |
| Kühler & Lüfter | Palit GeForce RTX 4080 JetStream | Gainward GeForce RTX 4080 Phantom GS |
|---|---|---|
| Lüftertyp | Axial | Axial |
| Lüfter 1 | 3 x 95 mm | 3 x 100 mm |
| Kühlertyp | Luftkühlung | Luftkühlung |
| Lautstärke (Leerlauf) | 0 dB | 0 dB |
| Konnektivität | Palit GeForce RTX 4080 JetStream | Gainward GeForce RTX 4080 Phantom GS |
|---|---|---|
| Max. Bildschirme | 4 | 4 |
| HDCP | 2.3 | 2.3 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 | 1x HDMI 2.1a |
| DisplayPort | 3x DP 1.4a | 3x DP 1.4a |
| Featureset | Palit GeForce RTX 4080 JetStream | Gainward GeForce RTX 4080 Phantom GS |
|---|---|---|
| Max. Auflösung | 7680x4320 | 7680x4320 |
| DirectX | 12_2 (Ultimate) | 12_2 (Ultimate) |
| Raytracing | Ja | Ja |
| DLSS / FSR | Ja | Ja |
| LED | Keine LED-Beleuchtung | Anpassbare LED |
| Unterstützte Video-Codecs | Palit GeForce RTX 4080 JetStream | Gainward GeForce RTX 4080 Phantom GS |
|---|---|---|
| h264 | Dekodieren / Enkodieren | Dekodieren / Enkodieren |
| h265 / HEVC | Dekodieren / Enkodieren | Dekodieren / Enkodieren |
| VP8 | Dekodieren | Dekodieren |
| VP9 | Dekodieren | Dekodieren |
| AV1 | Dekodieren | Dekodieren |
| Abmaße | Palit GeForce RTX 4080 JetStream | Gainward GeForce RTX 4080 Phantom GS |
|---|---|---|
| Länge | 329 mm | 329 mm |
| Höhe | 131 mm | 142 mm |
| Breite | 64 mm | 70 mm |
| Breite (Slots) | 4 Slots | 3 Slots |
| SFF-Ready | Nein | Nein |
| Zusätzliche Daten | Palit GeForce RTX 4080 JetStream | Gainward GeForce RTX 4080 Phantom GS |
|---|---|---|
| GPU-Schnittstelle | PCIe 4.0 x 16 | PCIe 4.0 x 16 |
| Erscheinungsdatum | Q1/2023 | Q4/2022 |
| Einführungspreis | 1.199 $ | 1.199 $ |
| Strukturgröße | 5 nm | 5 nm |
| Artikelnummer | NED4080019T2-1032J | 471056224-3499 |
| Dokumente | Datenblatt | Datenblatt |
3DMark ist ein Benchmarkprogramm, das die Leistung bestimmter Komponenten eines Computers ermittelt und die Leistung dann anhand eines Zahlenwertes ausgibt.
Cyberpunk 2077 wurde von CD Projekt Red entwickelt und basiert auf der hauseigenen REDengine 4 des Entwicklerstudios. In unseren Benchmarks ist Raytracing abgeschaltet.
The Last of Us Part One ist ein im Juni 2013 von Sony exklusiv für die Playstation veröffentlichtes Spiel, das Anfang 2023 für den PC veröffentlicht wurde. Die hier Benchmark-Werte wurden bei hohen Details ermittelt.
Battlefield 5 ist ein optisch beeindruckendes Spiel, welches sich ideal als Grafikkarten-Benchmark eignet. Wir testen das Spiel mit maximalen Details unter Windows 10.
Geekbench 6 ist ein Cross-Platform-Benchmark für Hauptprozessoren, der zusätzlich auch 3 verschiedene Grafik-Benchmarks durchführt und in Form eines Zahlenwertes ausgibt.
Die theoretische Rechenleistung der Grafikkarte bei einfacher Genauigkeit (32 bit) in TFLOPS gibt an, wie viele Billionen FP32 Gleitkommaoperationen die Grafikkarte (GPU) pro Sekunde durchführen kann.