GPU |
|
| Basé sur: | AMD Radeon RX 7900 XTX |
| GPU Chip: | Navi 31 (RDNA 3) |
| Multiprocesseurs de flux: | 96 |
| Shader: | 6144 |
| Raytracing Cores: | 96 |
Mémoire |
|
| Taille mémoire: | 24 GB |
| Type de mémoire: | GDDR6 |
| Horloge mémoire: | 2.500 GHz |
| Bande passante mémoire: | 960 GB/s |
| Interface mémoire: | 384 bit |
|
|
ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX OC Edition
24 GB GDDR6 |
||
|
|
AMD Radeon RX 7900 XTX
Moyenne du groupe GPU |
||
|
|
ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX OC Edition
24 GB GDDR6 |
||
|
|
AMD Radeon RX 7900 XTX
Moyenne du groupe GPU |
||