GPU |
|
| Basé sur: | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti |
| GPU Chip: | GA102-350-A1 (Ampere) |
| Multiprocesseurs de flux: | 84 |
| Shader: | 10752 |
| Raytracing Cores: | 84 |
Mémoire |
|
| Taille mémoire: | 24 GB |
| Type de mémoire: | GDDR6X |
| Horloge mémoire: | 1.313 GHz |
| Bande passante mémoire: | 1008 GB/s |
| Interface mémoire: | 384 bit |
|
|
EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW3 BLACK GAMING
24 GB GDDR6X |
||
|
|
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti
Moyenne du groupe GPU |
||
|
|
EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW3 BLACK GAMING
24 GB GDDR6X |
||
|
|
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti
Moyenne du groupe GPU |
||