GPU |
|
| Residencia en: | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti |
| GPU Chip: | GA102-350-A1 (Ampere) |
| Multiprocesadores de transmisión: | 84 |
| Shader: | 10752 |
| Raytracing Cores: | 84 |
Memoria |
|
| Tamaño de la memoria: | 24 GB |
| tipos de memoria: | GDDR6X |
| Reloj de la memoria: | 1.313 GHz |
| ancho de banda de memoria: | 1008 GB/s |
| interfaz de memoria: | 384 bit |
|
|
EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW3 BLACK GAMING
24 GB GDDR6X |
||
|
|
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti
Promedio del grupo de gpu |
||
|
|
EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW3 BLACK GAMING
24 GB GDDR6X |
||
|
|
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti
Promedio del grupo de gpu |
||