GPU |
|
| Basé sur: | NVIDIA GeForce RTX 4090 Mobile (Laptop GPU) |
| GPU Chip: | AD103 (Ada Lovelace) |
| Multiprocesseurs de flux: | 76 |
| Shader: | 9728 |
| Raytracing Cores: | 76 |
Mémoire |
|
| Taille mémoire: | 16 GB |
| Type de mémoire: | GDDR6 |
| Horloge mémoire: | 2.250 GHz |
| Bande passante mémoire: | 576 GB/s |
| Interface mémoire: | 256 bit |
|
|
NVIDIA GeForce RTX 4090 Mobile (Laptop GPU)
16 GB GDDR6 |
||
|
|
NVIDIA GeForce RTX 4090 Mobile (Laptop GPU)
Moyenne du groupe GPU |
||
|
|
NVIDIA GeForce RTX 4090 Mobile (Laptop GPU)
16 GB GDDR6 |
||
|
|
NVIDIA GeForce RTX 4090 Mobile (Laptop GPU)
Moyenne du groupe GPU |
||