GPU |
|
| Basato su: | NVIDIA GeForce RTX 4090 Mobile (Laptop GPU) |
| GPU Chip: | AD103 (Ada Lovelace) |
| Multiprocessori in streaming: | 76 |
| Shader: | 9728 |
| Raytracing Cores: | 76 |
Memoria |
|
| Dimensione della memoria: | 16 GB |
| Tipo di memoria : | GDDR6 |
| Orologio di memoria: | 2.250 GHz |
| Banda di memoria: | 576 GB/s |
| Interfaccia di memoria: | 256 bit |
|
|
NVIDIA GeForce RTX 4090 Mobile (Laptop GPU)
16 GB GDDR6 |
||
|
|
NVIDIA GeForce RTX 4090 Mobile (Laptop GPU)
Media del gruppo GPU |
||
|
|
NVIDIA GeForce RTX 4090 Mobile (Laptop GPU)
16 GB GDDR6 |
||
|
|
NVIDIA GeForce RTX 4090 Mobile (Laptop GPU)
Media del gruppo GPU |
||