Comparaison GPU avec des benchmarksDans la gpu comparaison entre le MSI GeForce RTX 5050 VENTUS 2X et le Palit GeForce RTX 5050 Dual, nous comparons à la fois les données techniques et les résultats de référence des deux cartes graphiques.
|
||
GPULe MSI GeForce RTX 5050 VENTUS 2X est basé sur le NVIDIA GeForce RTX 5050 et a 2560 shaders de texture et 20 unités d'exécution. Palit GeForce RTX 5050 Dual est basé sur NVIDIA GeForce RTX 5050, qui a 2560 shaders et 20 unités d'exécution. |
||
| MSI GeForce RTX 5050 VENTUS 2X | GPU | Palit GeForce RTX 5050 Dual |
| NVIDIA GeForce RTX 5050 | Basé sur | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| GB207-300-A1 | GPU Chip | GB207-300-A1 |
| Blackwell 2.0 | Architecture | Blackwell 2.0 |
| 20 | Multiprocesseurs de flux | 20 |
| 2560 | Shader | 2560 |
| 32 | Render Output Units | 32 |
| 80 | Texture Units | 80 |
| 20 | Raytracing Cores | 20 |
MémoireLe MSI GeForce RTX 5050 VENTUS 2X a 8 Go de mémoire graphique du type GDDR6 et atteint une bande passante mémoire de 320 Go/s. Le Palit GeForce RTX 5050 Dual peut accéder à 8 Go GDDR6 mémoire graphique et atteint ainsi une bande passante mémoire de 320 Go/s . |
||
| 8 GB | Taille mémoire | 8 GB |
| GDDR6 | Type de mémoire | GDDR6 |
| 2.500 GHz | Horloge mémoire | 2.500 GHz |
| 20.0 Gbps | Vitesse | 20.0 Gbps |
| 320 GB/s | Bande passante mémoire | 320 GB/s |
| 128 bit | Interface mémoire | 128 bit |
Vitesses d'horlogeLes horloges MSI GeForce RTX 5050 VENTUS 2X dans la base avec jusqu'à 2.280 GHz |
||
| 2.280 GHz |
Fréquence de base | 2.280 GHz |
| 2.587 GHz |
Fréquence Turbo | 2.572 GHz |
| Fréquence moyenne | ||
| Oui | Overclocking | Oui |
Conception thermiqueLe TDP (Thermal Design Power) de MSI GeForce RTX 5050 VENTUS 2X est 130 W Le Palit GeForce RTX 5050 Dual a un TDP de 130 W |
||
| 130 W |
TDP | 130 W |
| -- | TDP (up) | -- |
| 85 °C | Tjunction max | 85 °C |
| 1 x 8-Pin | PCIe-Power | 1 x 8-Pin |
Refroidisseur et VentilateursLe MSI GeForce RTX 5050 VENTUS 2X a un total de 2 Axial fans. Le Palit GeForce RTX 5050 Dual a 2 Axial ventilateurs pour refroidir le GPU et la mémoire. |
||
| Axial | Type de ventilateur | Axial |
| 2 x 88 mm | Ventilateur 1 | 2 x 100 mm |
| -- | Ventilateur 2 | -- |
| Refroidissement par air | Type de refroidisseur | Refroidissement par air |
| 0 dB | Volume (inactif) | 0 dB |
| -- | Volume (pleine charge) | -- |
ConnectivitéDans la catégorie connectivité, nous avons enregistré le nombre de ports sur une carte graphique. Un total de 4 écrans peut être connecté au MSI GeForce RTX 5050 VENTUS 2X. Le Palit GeForce RTX 5050 Dual prend en charge un maximum de 4 écrans. |
||
| 4 | Écrans max. | 4 |
| 2.3 | HDCP-Version | 2.3 |
| 1x HDMI v2.1b | HDMI Ports | 1x HDMI v2.1b |
| 3x DP v2.1b | DP Ports | 3x DP v2.1b |
| -- | DVI Ports | -- |
| -- | VGA Ports | -- |
| -- | USB-C Ports | -- |
Jeu de fonctionnalitésLe MSI GeForce RTX 5050 VENTUS 2X prend en charge une résolution maximale de 7680x4320 pixels. La résolution maximale de Palit GeForce RTX 5050 Dual est de 7680x4320 pixels. |
||
| 7680x4320 | Max. résolution | 7680x4320 |
| 12_2 (Ultimate) | DirectX | 12_2 (Ultimate) |
| Oui | Raytracing | Oui |
| Oui | DLSS / FSR | Oui |
| Pas d'éclairage LED | LED | LED adressable |
Codecs vidéo pris en chargeLa prise en charge et l'accélération de certains codecs vidéo directement dans la carte graphique réduisent la charge lors de la lecture ou de la création de vidéos. |
||
| Décoder / Encoder | h264 | Décoder / Encoder |
| Décoder / Encoder | h265 / HEVC | Décoder / Encoder |
| Décoder / Encoder | AV1 | Décoder / Encoder |
| Décoder / Encoder | VP8 | Décoder / Encoder |
| Décoder / Encoder | VP9 | Décoder / Encoder |
DimensionsLe MSI GeForce RTX 5050 VENTUS 2X mesure 197 mm de long, 120 mm de haut et 41 mm de large. Le Palit GeForce RTX 5050 Dual mesure 262 mm de long, 126 mm de haut et 40 mm de large. |
||
| 197 mm | longueur | 262 mm |
| 120 mm | la taille | 126 mm |
| 41 mm | Largeur | 40 mm |
| 2 PCIe-Slots | Largeur (fentes) | 2 PCIe-Slots |
| 491 g | Poids | -- |
| PCIe 5 x 8 | Interface GPU | PCIe 5 x 8 |
| Non | SFF-Ready | Non |
Donnée supplémentaireLe MSI GeForce RTX 5050 VENTUS 2X est sorti en Q3/2025 au prix de 249 $ (Référence). Le Palit GeForce RTX 5050 Dual a été introduit en Q3/2025 au prix de 249 $ (Référence). |
||
| G5050-8V2 | numéro d'article | NE65050019P1-GB2070D |
| Q3/2025 | Date de sortie | Q3/2025 |
| 249 $ (Référence) | Prix de sortie | 249 $ (Référence) |
| 5 nm | Taille de la structure | 5 nm |
| Fiche technique | Des documents | Fiche technique |
|
|
MSI GeForce RTX 5050 VENTUS 2X
8 GB GDDR6 |
||
|
|
Palit GeForce RTX 5050 Dual
8 GB GDDR6 |
||