3DMark Benchmark (DirectX, Raytracing)
3DMark è un programma di benchmark che determina le prestazioni di alcuni componenti di un computer e quindi riporta le prestazioni come valore numerico.

Gainward GeForce RTX 3070 Phantom GS ha 5888 unità shader e queste sincronizzano un massimo di 1,82 GHz che si traduce in una potenza di calcolo FP32 di 21,37 TFLOPS.

PNY GeForce GTX 1060 6GB ha 1280 unità shader e queste sincronizzano a un massimo di 1,71 GHz e raggiungono una potenza di calcolo FP32 di 4,38 TFLOPS.
Nelle prestazioni FP32, la Gainward GeForce RTX 3070 Phantom GS è più veloce del 388 % rispetto alla PNY GeForce GTX 1060 6GB.
| GPU | Gainward GeForce RTX 3070 Phantom GS | PNY GeForce GTX 1060 6GB |
|---|---|---|
| Basato su | NVIDIA GeForce RTX 3070 | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB |
| GPU Chip | GA104-300-A1 | GP106-400-A1 |
| Multiprocessori in streaming | 46 | 10 |
| Shader | 5888 | 1280 |
| Render Output Units | 96 | 48 |
| Texture Units | 184 | 80 |
| Raytracing Cores | 46 | -- |
| Memoria | Gainward GeForce RTX 3070 Phantom GS | PNY GeForce GTX 1060 6GB |
|---|---|---|
| Dimensione della memoria | 8 GB | 6 GB |
| Tipo di memoria | GDDR6 | GDDR5 |
| Orologio di memoria | 1,750 GHz | 2,002 GHz |
| Velocità | 14,0 Gbps | 8,0 Gbps |
| Banda di memoria | 448 GB/s | 192 GB/s |
| Interfaccia di memoria | 256 bit | 192 bit |
| Velocità di clock | Gainward GeForce RTX 3070 Phantom GS | PNY GeForce GTX 1060 6GB |
|---|---|---|
| Frequenza di base | 1,500 GHz | 1,506 GHz |
| Frequenza turbo | 1,815 GHz | 1,708 GHz |
| Overclocking | Si | Si |
| Design termico | Gainward GeForce RTX 3070 Phantom GS | PNY GeForce GTX 1060 6GB |
|---|---|---|
| TDP | 270 W | 120 W |
| Tjunction max | 93 °C | 94 °C |
| PCIe-Power | 2 x 8-Pin | 1 x 6-Pin |
| Dispositivo di raffreddamento e ventole | Gainward GeForce RTX 3070 Phantom GS | PNY GeForce GTX 1060 6GB |
|---|---|---|
| Tipo a ventaglio | Axial | Axial |
| Fan 1 | 3 x 90 mm | 2 x 80 mm |
| Tipo di raffreddamento | Aria condizionata | Aria condizionata |
| Volume (inattivo) | 0 dB | -- |
| Volume (pieno carico) | 41-43 dB | -- |
| Connettività | Gainward GeForce RTX 3070 Phantom GS | PNY GeForce GTX 1060 6GB |
|---|---|---|
| Max. Schermi | 4 | 4 |
| HDCP | 2.3 | 2.2 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 | 1x HDMI 2.0b |
| DisplayPort | 3x DP 1.4a | 3x DP 1.4 |
| DVI | -- | 1 |
| Featureset | Gainward GeForce RTX 3070 Phantom GS | PNY GeForce GTX 1060 6GB |
|---|---|---|
| Max. risoluzione | 7680x4320 | 7680x4320 |
| DirectX | 12_2 (Ultimate) | 12_1 |
| Raytracing | Si | No |
| DLSS / FSR | Si | Si |
| LED | LED indirizzabile | Nessuna illuminazione a LED |
| Codec video supportati | Gainward GeForce RTX 3070 Phantom GS | PNY GeForce GTX 1060 6GB |
|---|---|---|
| h264 | Decodificare / Codificare | Decodificare / Codificare |
| h265 / HEVC | Decodificare / Codificare | Decodificare / Codificare |
| VP8 | Decodificare | No |
| VP9 | Decodificare | Decodificare |
| AV1 | Decodificare | No |
| Dimensioni | Gainward GeForce RTX 3070 Phantom GS | PNY GeForce GTX 1060 6GB |
|---|---|---|
| lunghezza | 304 mm | 252 mm |
| Altezza | 136 mm | 112 mm |
| Larghezza | -- | 39 mm |
| Larghezza (slot) | 3 Slots | 2 Slots |
| SFF-Ready | No | No |
| Dati aggiuntivi | Gainward GeForce RTX 3070 Phantom GS | PNY GeForce GTX 1060 6GB |
|---|---|---|
| Interfaccia GPU | PCIe 4.0 x 16 | PCIe 3.0 x 16 |
| Data di lancio | Q4/2020 | Q3/2016 |
| Prezzo di rilascio | 679 $ | 249 $ |
| Dimensioni della struttura | 8 nm | 16 nm |
| codice articolo | NE63070T19P2-1040P | VCGGTX10606PB |
| Documenti | scheda dati | scheda dati |
3DMark è un programma di benchmark che determina le prestazioni di alcuni componenti di un computer e quindi riporta le prestazioni come valore numerico.
Cyberpunk 2077 è stato sviluppato da CD Projekt Red ed è basato sul REDengine 4 dello studio di sviluppo. Il ray tracing è disattivato nei nostri benchmark.
The Last of Us Part One è un gioco pubblicato da Sony nel giugno 2013 esclusivamente per Playstation e rilasciato per PC all'inizio del 2023. I valori di riferimento qui sono stati determinati con dettagli elevati.
Battlefield 5 è un gioco visivamente sbalorditivo, ideale come benchmark per le schede grafiche. Testiamo il gioco con i massimi dettagli su Windows 10.
Geekbench 6 è un benchmark multipiattaforma per i processori principali, che esegue anche 3 diversi benchmark grafici e li emette sotto forma di un valore numerico.
La potenza di calcolo teorica della scheda grafica con precisione singola (32 bit) in TFLOPS indica quanti trilioni di operazioni in virgola mobile FP32 la scheda grafica (GPU) può eseguire al secondo.