3DMark Benchmark (DirectX, Raytracing)
3DMark è un programma di benchmark che determina le prestazioni di alcuni componenti di un computer e quindi riporta le prestazioni come valore numerico.

Il MSI GeForce RTX 3060 GAMING 12G è basato sul NVIDIA GeForce RTX 3060 (Ampere) e ha una grafica 12 GB GDDR6 memoria con una larghezza di banda di 360 GB/s.

MSI Radeon RX 6700 XT 12G è basato su AMD Radeon RX 6700 XT (RDNA 2) e ha una grafica 12 GB GDDR6 memoria con una larghezza di banda di 384 GB/s.
Nelle prestazioni FP32, la MSI Radeon RX 6700 XT 12G è più veloce del 3,9 % rispetto alla MSI GeForce RTX 3060 GAMING 12G.
| GPU | MSI GeForce RTX 3060 GAMING 12G | MSI Radeon RX 6700 XT 12G |
|---|---|---|
| Basato su | NVIDIA GeForce RTX 3060 | AMD Radeon RX 6700 XT |
| GPU Chip | GA106-300-A1 | Navi 22 XT |
| Multiprocessori in streaming | 28 | 40 |
| Shader | 3584 | 2560 |
| Render Output Units | 48 | 64 |
| Texture Units | 112 | 160 |
| Raytracing Cores | 28 | 40 |
| Memoria | MSI GeForce RTX 3060 GAMING 12G | MSI Radeon RX 6700 XT 12G |
|---|---|---|
| Dimensione della memoria | 12 GB | 12 GB |
| Tipo di memoria | GDDR6 | GDDR6 |
| Orologio di memoria | 1,875 GHz | 2,000 GHz |
| Velocità | 15,0 Gbps | 16,0 Gbps |
| Banda di memoria | 360 GB/s | 384 GB/s |
| Interfaccia di memoria | 192 bit | 192 bit |
| Velocità di clock | MSI GeForce RTX 3060 GAMING 12G | MSI Radeon RX 6700 XT 12G |
|---|---|---|
| Frequenza di base | 1,320 GHz | 2,321 GHz |
| Frequenza turbo | 1,777 GHz | 2,581 GHz |
| Frequenza media | -- | 2,42 GHz |
| Overclocking | Si | Si |
| Design termico | MSI GeForce RTX 3060 GAMING 12G | MSI Radeon RX 6700 XT 12G |
|---|---|---|
| TDP | 170 W | 230 W |
| Tjunction max | 93 °C | 100 °C |
| PCIe-Power | 1 x 6-Pin, 1 x 8-Pin | 1 x 6-Pin, 1 x 8-Pin |
| Dispositivo di raffreddamento e ventole | MSI GeForce RTX 3060 GAMING 12G | MSI Radeon RX 6700 XT 12G |
|---|---|---|
| Tipo a ventaglio | Axial | Axial |
| Fan 1 | 2 x 100 mm | 2 x 90 mm |
| Tipo di raffreddamento | Aria condizionata | Aria condizionata |
| Volume (inattivo) | 0 dB | 0 dB |
| Volume (pieno carico) | 36 dB | -- |
| Connettività | MSI GeForce RTX 3060 GAMING 12G | MSI Radeon RX 6700 XT 12G |
|---|---|---|
| Max. Schermi | 4 | 4 |
| HDCP | 2.3 | 2.3 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 | 1x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 3x DP 1.4a | 3x DP 1.4a |
| Featureset | MSI GeForce RTX 3060 GAMING 12G | MSI Radeon RX 6700 XT 12G |
|---|---|---|
| Max. risoluzione | 7680x4320 | 7680x4320 |
| DirectX | 12_2 (Ultimate) | 12_2 (Ultimate) |
| Raytracing | Si | Si |
| DLSS / FSR | Si | Si |
| LED | MSI Mystic Light | LED non indirizzabile |
| Codec video supportati | MSI GeForce RTX 3060 GAMING 12G | MSI Radeon RX 6700 XT 12G |
|---|---|---|
| h264 | Decodificare / Codificare | Decodificare / Codificare |
| h265 / HEVC | Decodificare / Codificare | Decodificare / Codificare |
| VP8 | Decodificare | Decodificare / Codificare |
| VP9 | Decodificare | Decodificare / Codificare |
| AV1 | Decodificare | Decodificare |
| Dimensioni | MSI GeForce RTX 3060 GAMING 12G | MSI Radeon RX 6700 XT 12G |
|---|---|---|
| lunghezza | 276 mm | 267 mm |
| Altezza | 131 mm | 110 mm |
| Larghezza | 51 mm | 40 mm |
| Larghezza (slot) | 3 Slots | 2 Slots |
| Peso | 996 g | 908 g |
| SFF-Ready | No | No |
| Dati aggiuntivi | MSI GeForce RTX 3060 GAMING 12G | MSI Radeon RX 6700 XT 12G |
|---|---|---|
| Interfaccia GPU | PCIe 4.0 x 16 | PCIe 4.0 x 16 |
| Data di lancio | Q1/2021 | Q1/2021 |
| Prezzo di rilascio | 439 $ | 479 $ |
| Dimensioni della struttura | 8 nm | 7 nm |
| Documenti | scheda dati | scheda dati |
3DMark è un programma di benchmark che determina le prestazioni di alcuni componenti di un computer e quindi riporta le prestazioni come valore numerico.
Cyberpunk 2077 è stato sviluppato da CD Projekt Red ed è basato sul REDengine 4 dello studio di sviluppo. Il ray tracing è disattivato nei nostri benchmark.
The Last of Us Part One è un gioco pubblicato da Sony nel giugno 2013 esclusivamente per Playstation e rilasciato per PC all'inizio del 2023. I valori di riferimento qui sono stati determinati con dettagli elevati.
Battlefield 5 è un gioco visivamente sbalorditivo, ideale come benchmark per le schede grafiche. Testiamo il gioco con i massimi dettagli su Windows 10.
Geekbench 6 è un benchmark multipiattaforma per i processori principali, che esegue anche 3 diversi benchmark grafici e li emette sotto forma di un valore numerico.
La potenza di calcolo teorica della scheda grafica con precisione singola (32 bit) in TFLOPS indica quanti trilioni di operazioni in virgola mobile FP32 la scheda grafica (GPU) può eseguire al secondo.