3DMark Benchmark (DirectX, Raytracing)
3DMark è un programma di benchmark che determina le prestazioni di alcuni componenti di un computer e quindi riporta le prestazioni come valore numerico.

Il NVIDIA GeForce RTX 3050 è basato sul NVIDIA GeForce RTX 3050 (Ampere) e ha una grafica 8 GB GDDR6 memoria con una larghezza di banda di 224 GB/s.

KFA2 GeForce RTX 3050 6GB EX è basato su NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB (Ampere) e ha una grafica 6 GB GDDR6 memoria con una larghezza di banda di 168 GB/s.
Nelle prestazioni FP32, la NVIDIA GeForce RTX 3050 è più veloce del 33 % rispetto alla KFA2 GeForce RTX 3050 6GB EX.
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 3050 | KFA2 GeForce RTX 3050 6GB EX |
|---|---|---|
| Basato su | NVIDIA GeForce RTX 3050 | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB |
| GPU Chip | GA106-150-A1 | GA107-325-A1 |
| Multiprocessori in streaming | 20 | 18 |
| Shader | 2560 | 2304 |
| Render Output Units | 48 | 32 |
| Texture Units | 80 | 72 |
| Raytracing Cores | 20 | 18 |
| Memoria | NVIDIA GeForce RTX 3050 | KFA2 GeForce RTX 3050 6GB EX |
|---|---|---|
| Dimensione della memoria | 8 GB | 6 GB |
| Tipo di memoria | GDDR6 | GDDR6 |
| Orologio di memoria | 1,750 GHz | 1,750 GHz |
| Velocità | 14,0 Gbps | 14,0 Gbps |
| Banda di memoria | 224 GB/s | 168 GB/s |
| Interfaccia di memoria | 128 bit | 96 bit |
| Velocità di clock | NVIDIA GeForce RTX 3050 | KFA2 GeForce RTX 3050 6GB EX |
|---|---|---|
| Frequenza di base | 1,552 GHz | 1,042 GHz |
| Frequenza turbo | 1,777 GHz | 1,485 GHz |
| Overclocking | Si | Si |
| Design termico | NVIDIA GeForce RTX 3050 | KFA2 GeForce RTX 3050 6GB EX |
|---|---|---|
| TDP | 130 W | 70 W |
| Tjunction max | 93 °C | 93 °C |
| PCIe-Power | 1 x 8-Pin | -- |
| Dispositivo di raffreddamento e ventole | NVIDIA GeForce RTX 3050 | KFA2 GeForce RTX 3050 6GB EX |
|---|---|---|
| Tipo a ventaglio | Axial | Axial |
| Fan 1 | -- | 2 x 90 mm |
| Tipo di raffreddamento | Aria condizionata | Aria condizionata |
| Volume (inattivo) | 0 dB | 0 dB |
| Connettività | NVIDIA GeForce RTX 3050 | KFA2 GeForce RTX 3050 6GB EX |
|---|---|---|
| Max. Schermi | 4 | 4 |
| HDCP | 2.3 | 2.3 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 | 1x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 2x DP 1.4a | 3x DP 1.4a |
| Featureset | NVIDIA GeForce RTX 3050 | KFA2 GeForce RTX 3050 6GB EX |
|---|---|---|
| Max. risoluzione | 7680x4320 | 7680x4320 |
| DirectX | 12_2 (Ultimate) | 12_2 (Ultimate) |
| Raytracing | Si | Si |
| DLSS / FSR | Si | Si |
| LED | Nessuna illuminazione a LED | Nessuna illuminazione a LED |
| Codec video supportati | NVIDIA GeForce RTX 3050 | KFA2 GeForce RTX 3050 6GB EX |
|---|---|---|
| h264 | Decodificare / Codificare | Decodificare / Codificare |
| h265 / HEVC | Decodificare / Codificare | Decodificare / Codificare |
| VP8 | Decodificare | Decodificare |
| VP9 | Decodificare | Decodificare |
| AV1 | Decodificare | Decodificare |
| Dimensioni | NVIDIA GeForce RTX 3050 | KFA2 GeForce RTX 3050 6GB EX |
|---|---|---|
| lunghezza | -- | 224 mm |
| Altezza | -- | 133 mm |
| Larghezza | -- | 44 mm |
| Larghezza (slot) | -- | 3 Slots |
| SFF-Ready | No | No |
| Dati aggiuntivi | NVIDIA GeForce RTX 3050 | KFA2 GeForce RTX 3050 6GB EX |
|---|---|---|
| Interfaccia GPU | PCIe 4.0 x 16 | PCIe 4.0 x 8 |
| Data di lancio | Q1/2022 | Q1/2024 |
| Prezzo di rilascio | 249 $ | 179 $ |
| Dimensioni della struttura | 8 nm | 8 nm |
| codice articolo | -- | 35NRLDMD9OEK |
| Documenti | scheda dati | scheda dati |
3DMark è un programma di benchmark che determina le prestazioni di alcuni componenti di un computer e quindi riporta le prestazioni come valore numerico.
Cyberpunk 2077 è stato sviluppato da CD Projekt Red ed è basato sul REDengine 4 dello studio di sviluppo. Il ray tracing è disattivato nei nostri benchmark.
The Last of Us Part One è un gioco pubblicato da Sony nel giugno 2013 esclusivamente per Playstation e rilasciato per PC all'inizio del 2023. I valori di riferimento qui sono stati determinati con dettagli elevati.
Battlefield 5 è un gioco visivamente sbalorditivo, ideale come benchmark per le schede grafiche. Testiamo il gioco con i massimi dettagli su Windows 10.
Geekbench 6 è un benchmark multipiattaforma per i processori principali, che esegue anche 3 diversi benchmark grafici e li emette sotto forma di un valore numerico.
La potenza di calcolo teorica della scheda grafica con precisione singola (32 bit) in TFLOPS indica quanti trilioni di operazioni in virgola mobile FP32 la scheda grafica (GPU) può eseguire al secondo.