3DMark Benchmark (DirectX, Raytracing)
3DMark è un programma di benchmark che determina le prestazioni di alcuni componenti di un computer e quindi riporta le prestazioni come valore numerico.

Il Palit GeForce GTX 980 Ti Super Jetstream è basato sul NVIDIA GeForce GTX 980 Ti (Maxwell 2.0) e ha una grafica 6 GB GDDR5 memoria con una larghezza di banda di 337 GB/s.

AMD Radeon RX 6700 XT è basato su AMD Radeon RX 6700 XT (RDNA 2) e ha una grafica 12 GB GDDR6 memoria con una larghezza di banda di 384 GB/s.
Nelle prestazioni FP32, la AMD Radeon RX 6700 XT è più veloce del 89 % rispetto alla Palit GeForce GTX 980 Ti Super Jetstream.
| GPU | Palit GeForce GTX 980 Ti Super Jetstream | AMD Radeon RX 6700 XT |
|---|---|---|
| Basato su | NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | AMD Radeon RX 6700 XT |
| GPU Chip | GM200-310-A1 | Navi 22 XT |
| Multiprocessori in streaming | 22 | 40 |
| Shader | 2816 | 2560 |
| Render Output Units | 96 | 64 |
| Texture Units | 176 | 160 |
| Raytracing Cores | -- | 40 |
| Memoria | Palit GeForce GTX 980 Ti Super Jetstream | AMD Radeon RX 6700 XT |
|---|---|---|
| Dimensione della memoria | 6 GB | 12 GB |
| Tipo di memoria | GDDR5 | GDDR6 |
| Orologio di memoria | 1,753 GHz | 2,000 GHz |
| Velocità | 7,0 Gbps | 16,0 Gbps |
| Banda di memoria | 337 GB/s | 384 GB/s |
| Interfaccia di memoria | 384 bit | 192 bit |
| Velocità di clock | Palit GeForce GTX 980 Ti Super Jetstream | AMD Radeon RX 6700 XT |
|---|---|---|
| Frequenza di base | 1,152 GHz | 2,321 GHz |
| Frequenza turbo | 1,241 GHz | 2,581 GHz |
| Frequenza media | -- | 2,42 GHz |
| Overclocking | Si | Si |
| Design termico | Palit GeForce GTX 980 Ti Super Jetstream | AMD Radeon RX 6700 XT |
|---|---|---|
| TDP | 250 W | 230 W |
| Tjunction max | 91 °C | 100 °C |
| PCIe-Power | 1 x 6-Pin, 1 x 8-Pin | 1 x 6-Pin, 1 x 8-Pin |
| Dispositivo di raffreddamento e ventole | Palit GeForce GTX 980 Ti Super Jetstream | AMD Radeon RX 6700 XT |
|---|---|---|
| Tipo a ventaglio | Axial | Axial |
| Fan 1 | 2 x 100 mm | -- |
| Tipo di raffreddamento | Aria condizionata | Aria condizionata |
| Volume (inattivo) | 0 dB | 0 dB |
| Connettività | Palit GeForce GTX 980 Ti Super Jetstream | AMD Radeon RX 6700 XT |
|---|---|---|
| Max. Schermi | 4 | 4 |
| HDCP | 2.2 | 2.3 |
| HDMI | 1x HDMI 2.0 | 1x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 3x DP 1.2 | 3x DP 1.4a |
| DVI | 1 | -- |
| Featureset | Palit GeForce GTX 980 Ti Super Jetstream | AMD Radeon RX 6700 XT |
|---|---|---|
| Max. risoluzione | 4096x2160 | 7680x4320 |
| DirectX | 12_1 | 12_2 (Ultimate) |
| Raytracing | No | Si |
| DLSS / FSR | No | Si |
| LED | Nessuna illuminazione a LED | Nessuna illuminazione a LED |
| Codec video supportati | Palit GeForce GTX 980 Ti Super Jetstream | AMD Radeon RX 6700 XT |
|---|---|---|
| h264 | Decodificare / Codificare | Decodificare / Codificare |
| h265 / HEVC | No | Decodificare / Codificare |
| VP8 | Decodificare | Decodificare / Codificare |
| VP9 | No | Decodificare / Codificare |
| AV1 | No | Decodificare |
| Dimensioni | Palit GeForce GTX 980 Ti Super Jetstream | AMD Radeon RX 6700 XT |
|---|---|---|
| lunghezza | 280 mm | -- |
| Altezza | 133 mm | -- |
| Larghezza (slot) | 3 Slots | 2 Slots |
| SFF-Ready | No | No |
| Dati aggiuntivi | Palit GeForce GTX 980 Ti Super Jetstream | AMD Radeon RX 6700 XT |
|---|---|---|
| Interfaccia GPU | PCIe 3 x 16 | PCIe 4.0 x 16 |
| Data di lancio | Q2/2015 | Q1/2021 |
| Prezzo di rilascio | 849 $ | 479 $ |
| Dimensioni della struttura | 28 nm | 7 nm |
| codice articolo | NE5X98TH15JBJ | -- |
| Documenti | -- | scheda dati |
3DMark è un programma di benchmark che determina le prestazioni di alcuni componenti di un computer e quindi riporta le prestazioni come valore numerico.
Cyberpunk 2077 è stato sviluppato da CD Projekt Red ed è basato sul REDengine 4 dello studio di sviluppo. Il ray tracing è disattivato nei nostri benchmark.
The Last of Us Part One è un gioco pubblicato da Sony nel giugno 2013 esclusivamente per Playstation e rilasciato per PC all'inizio del 2023. I valori di riferimento qui sono stati determinati con dettagli elevati.
Battlefield 5 è un gioco visivamente sbalorditivo, ideale come benchmark per le schede grafiche. Testiamo il gioco con i massimi dettagli su Windows 10.
Geekbench 6 è un benchmark multipiattaforma per i processori principali, che esegue anche 3 diversi benchmark grafici e li emette sotto forma di un valore numerico.
La potenza di calcolo teorica della scheda grafica con precisione singola (32 bit) in TFLOPS indica quanti trilioni di operazioni in virgola mobile FP32 la scheda grafica (GPU) può eseguire al secondo.