3DMark Benchmark (DirectX, Raytracing)
3DMark è un programma di benchmark che determina le prestazioni di alcuni componenti di un computer e quindi riporta le prestazioni come valore numerico.

Il Palit GeForce RTX 3090 GamingPro è basato sul NVIDIA GeForce RTX 3090 (Ampere) e ha una grafica 24 GB GDDR6X memoria con una larghezza di banda di 936 GB/s.

NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition è basato su NVIDIA GeForce RTX 3070 (Ampere) e ha una grafica 8 GB GDDR6 memoria con una larghezza di banda di 448 GB/s.
Nelle prestazioni FP32, la Palit GeForce RTX 3090 GamingPro è più veloce del 75 % rispetto alla NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition.
| GPU | Palit GeForce RTX 3090 GamingPro | NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition |
|---|---|---|
| Basato su | NVIDIA GeForce RTX 3090 | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
| GPU Chip | GA102-300-A1 | GA104-300-A1 |
| Multiprocessori in streaming | 82 | 46 |
| Shader | 10496 | 5888 |
| Render Output Units | 112 | 96 |
| Texture Units | 328 | 184 |
| Raytracing Cores | 82 | 46 |
| Memoria | Palit GeForce RTX 3090 GamingPro | NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition |
|---|---|---|
| Dimensione della memoria | 24 GB | 8 GB |
| Tipo di memoria | GDDR6X | GDDR6 |
| Orologio di memoria | 1,219 GHz | 1,750 GHz |
| Velocità | 19,5 Gbps | 14,0 Gbps |
| Banda di memoria | 936 GB/s | 448 GB/s |
| Interfaccia di memoria | 384 bit | 256 bit |
| Velocità di clock | Palit GeForce RTX 3090 GamingPro | NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition |
|---|---|---|
| Frequenza di base | 1,395 GHz | 1,500 GHz |
| Frequenza turbo | 1,695 GHz | 1,725 GHz |
| Overclocking | Si | Si |
| Design termico | Palit GeForce RTX 3090 GamingPro | NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition |
|---|---|---|
| TDP | 350 W | 220 W |
| TDP (up) | -- | 240 W |
| Tjunction max | 93 °C | 93 °C |
| PCIe-Power | 2 x 8-Pin | 1 x 8-Pin |
| Dispositivo di raffreddamento e ventole | Palit GeForce RTX 3090 GamingPro | NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition |
|---|---|---|
| Tipo a ventaglio | Axial | Axial |
| Fan 1 | 3 x 90 mm | 2 x 85 mm |
| Tipo di raffreddamento | Aria condizionata | Aria condizionata |
| Volume (inattivo) | 0 dB | 0 dB |
| Volume (pieno carico) | -- | 37 dB |
| Connettività | Palit GeForce RTX 3090 GamingPro | NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition |
|---|---|---|
| Max. Schermi | 4 | 4 |
| HDCP | 2.3 | 2.3 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 | 1x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 3x DP 1.4a | 3x DP 1.4a |
| Featureset | Palit GeForce RTX 3090 GamingPro | NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition |
|---|---|---|
| Max. risoluzione | 7680x4320 | 7680x4320 |
| DirectX | 12_2 (Ultimate) | 12_2 (Ultimate) |
| Raytracing | Si | Si |
| DLSS / FSR | Si | Si |
| LED | LED indirizzabile | Nessuna illuminazione a LED |
| Codec video supportati | Palit GeForce RTX 3090 GamingPro | NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition |
|---|---|---|
| h264 | Decodificare / Codificare | Decodificare / Codificare |
| h265 / HEVC | Decodificare / Codificare | Decodificare / Codificare |
| VP8 | Decodificare | Decodificare |
| VP9 | Decodificare | Decodificare |
| AV1 | Decodificare | Decodificare |
| Dimensioni | Palit GeForce RTX 3090 GamingPro | NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition |
|---|---|---|
| lunghezza | 294 mm | 242 mm |
| Altezza | 112 mm | 112 mm |
| Larghezza | 60 mm | -- |
| Larghezza (slot) | 3 Slots | 2 Slots |
| Peso | -- | 1.034 g |
| SFF-Ready | No | No |
| Dati aggiuntivi | Palit GeForce RTX 3090 GamingPro | NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition |
|---|---|---|
| Interfaccia GPU | PCIe 4.0 x 16 | PCIe 4.0 x 16 |
| Data di lancio | Q3/2020 | Q4/2020 |
| Prezzo di rilascio | 1.559 $ | 499 $ |
| Dimensioni della struttura | 8 nm | 8 nm |
| codice articolo | NED3090019SB-132BA | -- |
| Documenti | scheda dati | scheda dati |
3DMark è un programma di benchmark che determina le prestazioni di alcuni componenti di un computer e quindi riporta le prestazioni come valore numerico.
Cyberpunk 2077 è stato sviluppato da CD Projekt Red ed è basato sul REDengine 4 dello studio di sviluppo. Il ray tracing è disattivato nei nostri benchmark.
The Last of Us Part One è un gioco pubblicato da Sony nel giugno 2013 esclusivamente per Playstation e rilasciato per PC all'inizio del 2023. I valori di riferimento qui sono stati determinati con dettagli elevati.
Battlefield 5 è un gioco visivamente sbalorditivo, ideale come benchmark per le schede grafiche. Testiamo il gioco con i massimi dettagli su Windows 10.
Geekbench 6 è un benchmark multipiattaforma per i processori principali, che esegue anche 3 diversi benchmark grafici e li emette sotto forma di un valore numerico.
La potenza di calcolo teorica della scheda grafica con precisione singola (32 bit) in TFLOPS indica quanti trilioni di operazioni in virgola mobile FP32 la scheda grafica (GPU) può eseguire al secondo.