Confronto GPU con benchmarkIl SAPPHIRE PULSE Radeon RX 9070 è basato sul AMD Radeon RX 9070 (RDNA 4) e ha una grafica 16 GB GDDR6 memoria con una larghezza di banda di 645 GB/s.
ASRock Radeon RX 9070 XT Steel Legend 16GB è basato su AMD Radeon RX 9070 XT (RDNA 4) e ha una grafica 16 GB GDDR6 memoria con una larghezza di banda di 645 GB/s. |
||
GPUSAPPHIRE PULSE Radeon RX 9070 ha il chip grafico Navi 48 XT installato, che si basa sull'architettura RDNA 4. ASRock Radeon RX 9070 XT Steel Legend 16GB si basa sul chip grafico Navi 48 XTX, che deriva dall'architettura RDNA 4. |
||
| SAPPHIRE PULSE Radeon RX 9070 | GPU | ASRock Radeon RX 9070 XT Steel Legend 16GB |
| AMD Radeon RX 9070 | Basato su | AMD Radeon RX 9070 XT |
| Navi 48 XT | GPU Chip | Navi 48 XTX |
| RDNA 4 | Architettura | RDNA 4 |
| 56 | Multiprocessori in streaming | 64 |
| 3584 | Shader | 4096 |
| 128 | Render Output Units | 128 |
| 224 | Texture Units | 256 |
| 56 | Raytracing Cores | 64 |
MemoriaLa memoria grafica del SAPPHIRE PULSE Radeon RX 9070 ha un clock di 2,518 GHz, che corrisponde a una velocità di 20,1 Gbps. La velocità della memoria grafica di ASRock Radeon RX 9070 XT Steel Legend 16GB è 20,1 Gbps e la frequenza di clock è 2,518 GHz. |
||
| 16 GB | Dimensione della memoria | 16 GB |
| GDDR6 | Tipo di memoria | GDDR6 |
| 2,518 GHz | Orologio di memoria | 2,518 GHz |
| 20,1 Gbps | Velocità | 20,1 Gbps |
| 645 GB/s | Banda di memoria | 645 GB/s |
| 256 bit | Interfaccia di memoria | 256 bit |
Velocità di clockLa frequenza di clock di una scheda grafica determina la velocità in relazione all'architettura grafica. |
||
| 1,330 GHz | Frequenza di base | 1,660 GHz |
| 2,520 GHz | Frequenza turbo | 2,970 GHz |
| 2,07 GHz | Frequenza media | 2,40 GHz |
| Si | Overclocking | Si |
Design termicoSAPPHIRE PULSE Radeon RX 9070 è alimentato da connettori 2 x 8-Pin. Il TDP (Thermal Design Power) della scheda grafica è 220 W. ASRock Radeon RX 9070 XT Steel Legend 16GB ha 2 x 8-Pin connettori di alimentazione PCIe che gli forniscono energia. Il produttore specifica il TDP della scheda come 304 W (Riferimento). |
||
| 220 W | TDP | 304 W (Riferimento) |
| -- | TDP (up) | -- |
| 85 °C | Tjunction max | 92 °C |
| 2 x 8-Pin | PCIe-Power | 2 x 8-Pin |
Dispositivo di raffreddamento e ventoleIl SAPPHIRE PULSE Radeon RX 9070 è dotato di un totale di 2 Axial ventole principali. Il ASRock Radeon RX 9070 XT Steel Legend 16GB ha 3 Axial ventole principali che raffreddano la GPU e la memoria. |
||
| Axial | Tipo a ventaglio | Axial |
| 2 x 100 mm | Fan 1 | 3 x 90 mm |
| -- | Fan 2 | -- |
| Aria condizionata | Tipo di raffreddamento | Aria condizionata |
| 0 dB | Volume (inattivo) | 0 dB |
| -- | Volume (pieno carico) | -- |
ConnettivitàFino a 4 schermi possono essere gestiti con SAPPHIRE PULSE Radeon RX 9070. ASRock Radeon RX 9070 XT Steel Legend 16GB supporta il funzionamento di un massimo di 4 monitor. |
||
| 4 | Max. Schermi | 4 |
| 2.3 | HDCP-Version | 2.3 |
| 2x HDMI v2.1b | HDMI Ports | 1x HDMI v2.1b |
| 2x DP v2.1a | DP Ports | 3x DP v2.1a |
| -- | DVI Ports | -- |
| -- | VGA Ports | -- |
| -- | USB-C Ports | -- |
FeaturesetCon SAPPHIRE PULSE Radeon RX 9070 è possibile utilizzare uno schermo con una risoluzione massima fino a 7680x4320 pixel. La risoluzione massima supportata di ASRock Radeon RX 9070 XT Steel Legend 16GB è 7680x4320 pixel. |
||
| 7680x4320 | Max. risoluzione | 7680x4320 |
| 12_2 (Ultimate) | DirectX | 12_2 (Ultimate) |
| Si | Raytracing | Si |
| Si | DLSS / FSR | Si |
| Nessuna illuminazione a LED | LED | LED indirizzabile |
Codec video supportatiIl supporto e l'accelerazione di alcuni codec video possono avere un impatto positivo sul minor consumo energetico e sul minor calore disperso dalla scheda grafica. |
||
| Decodificare / Codificare | h264 | Decodificare / Codificare |
| Decodificare / Codificare | h265 / HEVC | Decodificare / Codificare |
| Decodificare / Codificare | AV1 | Decodificare / Codificare |
| Decodificare / Codificare | VP8 | Decodificare / Codificare |
| Decodificare / Codificare | VP9 | Decodificare / Codificare |
DimensioniSAPPHIRE PULSE Radeon RX 9070 è collegato al sistema tramite PCIe 5 x 16 corsie e richiede 3 PCIe-Slots spazio nell'alloggiamento. Il ASRock Radeon RX 9070 XT Steel Legend 16GB ha bisogno dello spazio di 3 PCIe-Slots nella custodia e ha un'interfaccia PCIe 5 x 16 Lanes. |
||
| 280 mm | lunghezza | 298 mm |
| 120 mm | Altezza | 131 mm |
| 52 mm | Larghezza | 58 mm |
| 3 PCIe-Slots | Larghezza (slot) | 3 PCIe-Slots |
| -- | Peso | 1155 g |
| PCIe 5 x 16 | Interfaccia GPU | PCIe 5 x 16 |
| No | SFF-Ready | No |
Dati aggiuntiviIl SAPPHIRE PULSE Radeon RX 9070 è stato prodotto con una larghezza della struttura di 4 nanometri dal Q2/2025. Il ASRock Radeon RX 9070 XT Steel Legend 16GB è arrivato sul mercato in Q2/2025 e avrà una larghezza della struttura di 4 nanometri manufatto. |
||
| 11349-03-20G | codice articolo | RX9070XT SL 16G |
| Q2/2025 | Data di lancio | Q2/2025 |
| 549 $ (Riferimento) | Prezzo di rilascio | 599 $ (Riferimento) |
| 4 nm | Dimensioni della struttura | 4 nm |
| scheda dati | Documenti | scheda dati |
|
|
SAPPHIRE PULSE Radeon RX 9070
16 GB GDDR6 |
||
|
|
ASRock Radeon RX 9070 XT Steel Legend 16GB
16 GB GDDR6 |
||