3DMark Benchmark (DirectX, Raytracing)
3DMark è un programma di benchmark che determina le prestazioni di alcuni componenti di un computer e quindi riporta le prestazioni come valore numerico.

Il SAPPHIRE Radeon RX 7900 XTX 24GB è basato sul AMD Radeon RX 7900 XTX (RDNA 3) e ha una grafica 24 GB GDDR6 memoria con una larghezza di banda di 960 GB/s.

NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition è basato su NVIDIA GeForce RTX 4090 (Ada Lovelace) e ha una grafica 24 GB GDDR6X memoria con una larghezza di banda di 1008 GB/s.
Nelle prestazioni FP32, la NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition è più veloce del 34 % rispetto alla SAPPHIRE Radeon RX 7900 XTX 24GB.
| GPU | SAPPHIRE Radeon RX 7900 XTX 24GB | NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition |
|---|---|---|
| Basato su | AMD Radeon RX 7900 XTX | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
| GPU Chip | Navi 31 | AD102-300-A1 |
| Multiprocessori in streaming | 96 | 128 |
| Shader | 6144 | 16384 |
| Render Output Units | 192 | 176 |
| Texture Units | 384 | 512 |
| Raytracing Cores | 96 | 128 |
| Memoria | SAPPHIRE Radeon RX 7900 XTX 24GB | NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition |
|---|---|---|
| Dimensione della memoria | 24 GB | 24 GB |
| Tipo di memoria | GDDR6 | GDDR6X |
| Orologio di memoria | 2,500 GHz | 1,313 GHz |
| Velocità | 20,0 Gbps | 21,0 Gbps |
| Banda di memoria | 960 GB/s | 1.008 GB/s |
| Interfaccia di memoria | 384 bit | 384 bit |
| Velocità di clock | SAPPHIRE Radeon RX 7900 XTX 24GB | NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition |
|---|---|---|
| Frequenza di base | 1,900 GHz | 2,235 GHz |
| Frequenza turbo | 2,500 GHz | 2,520 GHz |
| Frequenza media | 2,30 GHz | -- |
| Overclocking | Si | Si |
| Design termico | SAPPHIRE Radeon RX 7900 XTX 24GB | NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition |
|---|---|---|
| TDP | 346 W | 450 W |
| Tjunction max | 97 °C | 90 °C |
| PCIe-Power | 2 x 8-Pin | -- |
| Dispositivo di raffreddamento e ventole | SAPPHIRE Radeon RX 7900 XTX 24GB | NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition |
|---|---|---|
| Tipo a ventaglio | Axial | Axial |
| Fan 1 | 3 x 90 mm | 2 x 110 mm |
| Tipo di raffreddamento | Aria condizionata | Aria condizionata |
| Volume (inattivo) | 0 dB | 0 dB |
| Volume (pieno carico) | -- | 39 dB |
| Connettività | SAPPHIRE Radeon RX 7900 XTX 24GB | NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition |
|---|---|---|
| Max. Schermi | 4 | 4 |
| HDCP | 2.3 | 2.3 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 | 1x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 2x DP 2.1 | 3x DP 1.4a |
| USB-C | 1 | -- |
| Featureset | SAPPHIRE Radeon RX 7900 XTX 24GB | NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition |
|---|---|---|
| Max. risoluzione | 7680x4320 | 7680x4320 |
| DirectX | 12_2 (Ultimate) | 12_2 (Ultimate) |
| Raytracing | Si | Si |
| DLSS / FSR | Si | Si |
| LED | Nessuna illuminazione a LED | Nessuna illuminazione a LED |
| Codec video supportati | SAPPHIRE Radeon RX 7900 XTX 24GB | NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition |
|---|---|---|
| h264 | Decodificare / Codificare | Decodificare / Codificare |
| h265 / HEVC | Decodificare / Codificare | Decodificare / Codificare |
| VP8 | Decodificare / Codificare | Decodificare |
| VP9 | Decodificare / Codificare | Decodificare |
| AV1 | Decodificare / Codificare | Decodificare |
| Dimensioni | SAPPHIRE Radeon RX 7900 XTX 24GB | NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition |
|---|---|---|
| lunghezza | 287 mm | 304 mm |
| Altezza | 123 mm | 137 mm |
| Larghezza | 51 mm | 61 mm |
| Larghezza (slot) | 3 Slots | 3 Slots |
| SFF-Ready | No | No |
| Dati aggiuntivi | SAPPHIRE Radeon RX 7900 XTX 24GB | NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition |
|---|---|---|
| Interfaccia GPU | PCIe 4 x 16 | PCIe 4.0 x 16 |
| Data di lancio | Q4/2022 | Q4/2022 |
| Prezzo di rilascio | 999 $ | 1.599 $ |
| Dimensioni della struttura | 5 nm | 5 nm |
| codice articolo | 21322-01-20G | -- |
| Documenti | scheda dati | scheda dati |
3DMark è un programma di benchmark che determina le prestazioni di alcuni componenti di un computer e quindi riporta le prestazioni come valore numerico.
Cyberpunk 2077 è stato sviluppato da CD Projekt Red ed è basato sul REDengine 4 dello studio di sviluppo. Il ray tracing è disattivato nei nostri benchmark.
The Last of Us Part One è un gioco pubblicato da Sony nel giugno 2013 esclusivamente per Playstation e rilasciato per PC all'inizio del 2023. I valori di riferimento qui sono stati determinati con dettagli elevati.
Battlefield 5 è un gioco visivamente sbalorditivo, ideale come benchmark per le schede grafiche. Testiamo il gioco con i massimi dettagli su Windows 10.
Geekbench 6 è un benchmark multipiattaforma per i processori principali, che esegue anche 3 diversi benchmark grafici e li emette sotto forma di un valore numerico.
La potenza di calcolo teorica della scheda grafica con precisione singola (32 bit) in TFLOPS indica quanti trilioni di operazioni in virgola mobile FP32 la scheda grafica (GPU) può eseguire al secondo.