GPU |
|
| に基づく: | AMD Radeon Pro W6400 |
| GPU Chip: | Navi 24 (RDNA 2) |
| ストリーミング マルチプロセッサ: | 12 |
| Shader: | 768 |
| Raytracing Cores: | 12 |
ストレージ |
|
| メモリー容量: | 4 GB |
| メモリ種別: | GDDR6 |
| メモリクロック: | 1.750 GHz |
| メモリ帯域幅: | 112 GB/s |
| メモリインターフェース: | 64 bit |
|
|
AMD Radeon Pro W6400
4 GB GDDR6 |
||
|
|
AMD Radeon Pro W6400
GPUグループの平均 |
||
|
|
AMD Radeon Pro W6400
4 GB GDDR6 |
||
|
|
AMD Radeon Pro W6400
GPUグループの平均 |
||
|
|
AMD Radeon Pro W6400
4 GB GDDR6 |
||
|
|
AMD Radeon Pro W6400
GPUグループの平均 |
||