GPU |
|
| に基づく: | AMD Radeon RX 470 |
| GPU Chip: | Polaris 10 PRO (Ellesmere) |
| ストリーミング マルチプロセッサ: | 32 |
| Shader: | 2048 |
| Raytracing Cores: | 0 |
ストレージ |
|
| メモリー容量: | 4 GB |
| メモリ種別: | GDDR5 |
| メモリクロック: | 1.650 GHz |
| メモリ帯域幅: | 211 GB/s |
| メモリインターフェース: | 256 bit |
|
|
AMD Radeon RX 470
4 GB GDDR5 |
||
|
|
AMD Radeon RX 470
GPUグループの平均 |
||
|
|
AMD Radeon RX 470
4 GB GDDR5 |
||
|
|
AMD Radeon RX 470
GPUグループの平均 |
||
|
|
AMD Radeon RX 470
4 GB GDDR5 |
||
|
|
AMD Radeon RX 470
GPUグループの平均 |
||