GPU |
|
| に基づく: | Apple M1 Pro (16-GPU) |
| GPU Chip: | M1 Pro (M1) |
| ストリーミング マルチプロセッサ: | 256 |
| Shader: | 2048 |
| Raytracing Cores: | 0 |
ストレージ |
|
| メモリー容量: | 32 GB |
| メモリ種別: | LPDDR5 |
| メモリクロック: | 3.200 GHz |
| メモリ帯域幅: | 205 GB/s |
| メモリインターフェース: | 256 bit |
|
|
Apple M1 Pro 16-Core GPU
32 GB LPDDR5 |
||
|
|
Apple M1 Pro (16-GPU)
GPUグループの平均 |
||
|
|
Apple M1 Pro 16-Core GPU
32 GB LPDDR5 |
||
|
|
Apple M1 Pro (16-GPU)
GPUグループの平均 |
||