GPU |
|
| に基づく: | Apple M2 (8-GPU) |
| GPU Chip: | M2 (M2) |
| ストリーミング マルチプロセッサ: | 128 |
| Shader: | 1024 |
| Raytracing Cores: | 0 |
ストレージ |
|
| メモリー容量: | 24 GB |
| メモリ種別: | LPDDR5 |
| メモリクロック: | 3.200 GHz |
| メモリ帯域幅: | 102 GB/s |
| メモリインターフェース: | 128 bit |
|
|
Apple M2 8-Core GPU
24 GB LPDDR5 |
||
|
|
Apple M2 (8-GPU)
GPUグループの平均 |
||
|
|
Apple M2 8-Core GPU
24 GB LPDDR5 |
||
|
|
Apple M2 (8-GPU)
GPUグループの平均 |
||