GPU |
|
| に基づく: | Apple M2 Pro (19-GPU) |
| GPU Chip: | M2 Pro (M2) |
| ストリーミング マルチプロセッサ: | 304 |
| Shader: | 2432 |
| Raytracing Cores: | 0 |
ストレージ |
|
| メモリー容量: | 32 GB |
| メモリ種別: | LPDDR5 |
| メモリクロック: | 3.200 GHz |
| メモリ帯域幅: | 205 GB/s |
| メモリインターフェース: | 256 bit |
|
|
Apple M2 Pro 19-Core GPU
32 GB LPDDR5 |
||
|
|
Apple M2 Pro (19-GPU)
GPUグループの平均 |
||
|
|
Apple M2 Pro 19-Core GPU
32 GB LPDDR5 |
||
|
|
Apple M2 Pro (19-GPU)
GPUグループの平均 |
||