GPU |
|
| に基づく: | Apple M2 Ultra (60-GPU) |
| GPU Chip: | M2 Ultra (M2) |
| ストリーミング マルチプロセッサ: | 960 |
| Shader: | 7680 |
| Raytracing Cores: | 0 |
ストレージ |
|
| メモリー容量: | 64 GB |
| メモリ種別: | LPDDR5 |
| メモリクロック: | 3.200 GHz |
| メモリ帯域幅: | 819 GB/s |
| メモリインターフェース: | 1024 bit |
|
|
Apple M2 Ultra 60-Core GPU
64 GB LPDDR5 |
||
|
|
Apple M2 Ultra (60-GPU)
GPUグループの平均 |
||
|
|
Apple M2 Ultra 60-Core GPU
64 GB LPDDR5 |
||
|
|
Apple M2 Ultra (60-GPU)
GPUグループの平均 |
||