GPU |
|
| に基づく: | NVIDIA GeForce GT 730 |
| GPU Chip: | GK208-302-B1 (Kepler 2.0) |
| ストリーミング マルチプロセッサ: | 2 |
| Shader: | 384 |
| Raytracing Cores: | 0 |
ストレージ |
|
| メモリー容量: | 2 GB |
| メモリ種別: | DDR3 |
| メモリクロック: | 0.900 GHz |
| メモリ帯域幅: | 14 GB/s |
| メモリインターフェース: | 64 bit |
|
|
ASUS GeForce GT 730 2GB DDR3 EVO
2 GB DDR3 |
||
|
|
NVIDIA GeForce GT 730
GPUグループの平均 |
||
|
|
ASUS GeForce GT 730 2GB DDR3 EVO
2 GB DDR3 |
||
|
|
NVIDIA GeForce GT 730
GPUグループの平均 |
||
|
|
ASUS GeForce GT 730 2GB DDR3 EVO
2 GB DDR3 |
||
|
|
NVIDIA GeForce GT 730
GPUグループの平均 |
||