GPU |
|
| に基づく: | NVIDIA GeForce GT 730 |
| GPU Chip: | GK208-302-B1 (Kepler 2.0) |
| ストリーミング マルチプロセッサ: | 2 |
| Shader: | 384 |
| Raytracing Cores: | 0 |
ストレージ |
|
| メモリー容量: | 2 GB |
| メモリ種別: | GDDR5 |
| メモリクロック: | 1.253 GHz |
| メモリ帯域幅: | 40 GB/s |
| メモリインターフェース: | 64 bit |
|
|
ASUS GeForce GT 730 2GD5
2 GB GDDR5 |
||
|
|
NVIDIA GeForce GT 730
GPUグループの平均 |
||
|
|
ASUS GeForce GT 730 2GD5
2 GB GDDR5 |
||
|
|
NVIDIA GeForce GT 730
GPUグループの平均 |
||
|
|
ASUS GeForce GT 730 2GD5
2 GB GDDR5 |
||
|
|
NVIDIA GeForce GT 730
GPUグループの平均 |
||