GPU |
|
| に基づく: | NVIDIA GeForce GTX 950 |
| GPU Chip: | GM206-250-A1 (Maxwell 2.0) |
| ストリーミング マルチプロセッサ: | 6 |
| Shader: | 768 |
| Raytracing Cores: | 0 |
ストレージ |
|
| メモリー容量: | 2 GB |
| メモリ種別: | GDDR5 |
| メモリクロック: | 1.653 GHz |
| メモリ帯域幅: | 106 GB/s |
| メモリインターフェース: | 128 bit |
|
|
GALAX GeForce GTX 950 Black OC Sniper
2 GB GDDR5 |
||
|
|
NVIDIA GeForce GTX 950
GPUグループの平均 |
||
|
|
GALAX GeForce GTX 950 Black OC Sniper
2 GB GDDR5 |
||
|
|
NVIDIA GeForce GTX 950
GPUグループの平均 |
||