GPU |
|
| に基づく: | AMD Radeon RX 5700 |
| GPU Chip: | Navi 10 (RDNA 1) |
| ストリーミング マルチプロセッサ: | 36 |
| Shader: | 2304 |
| Raytracing Cores: | 0 |
ストレージ |
|
| メモリー容量: | 8 GB |
| メモリ種別: | GDDR6 |
| メモリクロック: | 1.750 GHz |
| メモリ帯域幅: | 448 GB/s |
| メモリインターフェース: | 256 bit |
|
|
MSI Radeon RX 5700 Evoke
8 GB GDDR6 |
||
|
|
AMD Radeon RX 5700
GPUグループの平均 |
||
|
|
MSI Radeon RX 5700 Evoke
8 GB GDDR6 |
||
|
|
AMD Radeon RX 5700
GPUグループの平均 |
||