GPU |
|
| に基づく: | NVIDIA GeForce RTX 2060 12GB |
| GPU Chip: | TU106 (Turing) |
| ストリーミング マルチプロセッサ: | 34 |
| Shader: | 2176 |
| Raytracing Cores: | 34 |
ストレージ |
|
| メモリー容量: | 12 GB |
| メモリ種別: | GDDR6 |
| メモリクロック: | 1.750 GHz |
| メモリ帯域幅: | 336 GB/s |
| メモリインターフェース: | 192 bit |
|
|
NVIDIA GeForce RTX 2060 12GB
12 GB GDDR6 |
||
|
|
NVIDIA GeForce RTX 2060 12GB
GPUグループの平均 |
||
|
|
NVIDIA GeForce RTX 2060 12GB
12 GB GDDR6 |
||
|
|
NVIDIA GeForce RTX 2060 12GB
GPUグループの平均 |
||